Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 294 Datum: 30.12.2018 13:57 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, GW-T Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 33 min | 294 | 30.12.2018 13:57 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta | HLF 20, GW-T | 10 | 33 min | |||||||||
Lfd.: 293 Datum: 30.12.2018 13:15 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Umweltschaden, Öl auf Gewässer Einsatzort: Zitadellenpark, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, RW-L, GW-T Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 2 h 30 min | 293 | 30.12.2018 13:15 | TH | Umweltschaden, Öl auf Gewässer | Zitadellenpark, Vechta | HLF 20, RW-L, GW-T | 15 | 2 h 30 min | |||||||||
Lfd.: 292 Datum: 29.12.2018 08:26 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder, Rauchentwicklung in der Küche Einsatzort: Lattweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 34 min | 292 | 29.12.2018 08:26 | BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder, Rauchentwicklung in der Küche | Lattweg, Vechta | HLF 20 | 9 | 34 min | |||||||||
Lfd.: 291 Datum: 28.12.2018 14:01 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: An der Paulus Bastei, Vechta Fahrzeuge: RW-L, VRW, GW-T Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 59 min | 291 | 28.12.2018 14:01 | TH | Öl auf Gewässer | An der Paulus Bastei, Vechta | RW-L, VRW, GW-T | 12 | 59 min | |||||||||
Lfd.: 290 Datum: 22.12.2018 23:01 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder, Rauchentwicklung in der Küche Einsatzort: Schweriner Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 1 h 14 min | 290 | 22.12.2018 23:01 | BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder, Rauchentwicklung in der Küche | Schweriner Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 1 h 14 min | |||||||||
Lfd.: 289 Datum: 20.12.2018 15:26 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Personenrettung mit der Drehleiter, Unterstützung FF Goldenstedt Einsatzort: Brombeerhagen, Goldenstedt (Ambergen) Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 4 min | 289 | 20.12.2018 15:26 | DLK-Auswärts | Personenrettung mit der Drehleiter, Unterstützung FF Goldenstedt | Brombeerhagen, Goldenstedt (Ambergen) | DLK 23/12, TLF 16/25 | 11 | 1 h 4 min | |||||||||
Lfd.: 288 Datum: 20.12.2018 12:57 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Pariser Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 33 min | 288 | 20.12.2018 12:57 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Pariser Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 33 min | |||||||||
Lfd.: 287 Datum: 19.12.2018 12:18 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Stephansweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 47 min | 287 | 19.12.2018 12:18 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Stephansweg, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 8 | 47 min | |||||||||
Lfd.: 286 Datum: 17.12.2018 19:32 Einsatzart: FEU-4 Einsatzmeldung: Gebäudebrand – Explosion in Garage Einsatzort: Windmühlenweg, Lüsche Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, GW-T, GW-L2, WLF-Kran, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 38 Dauer: 5 h 3 min | 286 | 17.12.2018 19:32 | FEU-4 | Gebäudebrand – Explosion in Garage | Windmühlenweg, Lüsche | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, GW-T, GW-L2, WLF-Kran, AB-Rüst | 38 | 5 h 3 min | |||||||||
Lfd.: 285 Datum: 17.12.2018 15:37 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: RW-L, GW-T Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 1 h 8 min | 285 | 17.12.2018 15:37 | TH | Ölspur | Oldenburger Straße, Vechta | RW-L, GW-T | 6 | 1 h 8 min | |||||||||
Lfd.: 284 Datum: 15.12.2018 11:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wasserschaden, Keller unter Wasser Einsatzort: Hedwigstraße, Vechta Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 30 min | 284 | 15.12.2018 11:00 | TH | Wasserschaden, Keller unter Wasser | Hedwigstraße, Vechta | VRW | 2 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 283 Datum: 11.12.2018 18:43 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: Alarmübung, Brand einer Produktionshalle Einsatzort: Schwichteler Straße, Langförden Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, VRW, GW-T, GW-L2, WLF-Kran, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 46 Dauer: 3 h 17 min | 283 | 11.12.2018 18:43 | Übung | Alarmübung, Brand einer Produktionshalle | Schwichteler Straße, Langförden | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, VRW, GW-T, GW-L2, WLF-Kran, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst | 46 | 3 h 17 min | |||||||||
Lfd.: 282 Datum: 11.12.2018 08:04 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brand in einer Biogasanlage Einsatzort: Westerbakumer Straße, Bakum Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 18 Dauer: 50 min | 282 | 11.12.2018 08:04 | FEU-3 | Brand in einer Biogasanlage | Westerbakumer Straße, Bakum | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50 | 18 | 50 min | |||||||||
Lfd.: 281 Datum: 10.12.2018 05:53 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kamps Rieden, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 17 min | 281 | 10.12.2018 05:53 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kamps Rieden, Vechta | HLF 20 | 7 | 17 min | |||||||||
Lfd.: 280 Datum: 09.12.2018 16:59 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Hängender Ast über Fahrbahn Einsatzort: Bokerner Damm, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 46 min | 280 | 09.12.2018 16:59 | TH | Hängender Ast über Fahrbahn | Bokerner Damm, Vechta | HLF 20, DLK 23/12 | 8 | 46 min | |||||||||
Lfd.: 279 Datum: 04.12.2018 17:51 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Kronenstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 29 min | 279 | 04.12.2018 17:51 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Kronenstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 29 min | |||||||||
November | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 278 Datum: 30.11.2018 09:23 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz, Unklare Substanz in Briefumschlag Einsatzort: Damme Fahrzeuge: GW-L2, WLF-Kran, WLF, MTF-1, MTF-2, AB-Gefahrgut, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 5 h 2 min | 278 | 30.11.2018 09:23 | GS-Gefahrgut | Gefahrguteinsatz, Unklare Substanz in Briefumschlag | Damme | GW-L2, WLF-Kran, WLF, MTF-1, MTF-2, AB-Gefahrgut, AB-Rüst | 14 | 5 h 2 min | |||||||||
Lfd.: 277 Datum: 29.11.2018 16:12 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dominikanerweg, Vechta Fahrzeuge: RW-L, GW-T Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 38 min | 277 | 29.11.2018 16:12 | TH | Ölspur | Dominikanerweg, Vechta | RW-L, GW-T | 10 | 38 min | |||||||||
Lfd.: 276 Datum: 25.11.2018 08:15 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Komposthaufenbrand Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 45 min | 276 | 25.11.2018 08:15 | FEU-1 | Brandnachschau, Komposthaufenbrand | Grenzweg, Vechta | PKW-Ortsbrandmeister | 1 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 275 Datum: 24.11.2018 22:37 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines großen Komposthaufens Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 38 min | 275 | 24.11.2018 22:37 | FEU-1 | Brand eines großen Komposthaufens | Grenzweg, Vechta | HLF 20 | 8 | 38 min | |||||||||
Lfd.: 274 Datum: 24.11.2018 14:30 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten, Komposthaufenbrand Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 1 h | 274 | 24.11.2018 14:30 | FEU-1 | Nachlöscharbeiten, Komposthaufenbrand | Grenzweg, Vechta | VRW | 2 | 1 h | |||||||||
Lfd.: 273 Datum: 24.11.2018 12:50 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Krusenschlopp, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, VRW, MTF-1 Mannschaftsstärke: 30 Dauer: 55 min | 273 | 24.11.2018 12:50 | FEU-2 | Küchenbrand | Krusenschlopp, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, VRW, MTF-1 | 30 | 55 min | |||||||||
Lfd.: 272 Datum: 24.11.2018 11:47 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand einer Pelletheizung Einsatzort: Visbeker Damm, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, VRW Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 1 h 13 min | 272 | 24.11.2018 11:47 | FEU-2 | Brand einer Pelletheizung | Visbeker Damm, Vechta | ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, VRW | 20 | 1 h 13 min | |||||||||
Lfd.: 271 Datum: 24.11.2018 07:48 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand eines großen Komposthaufens Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, TLF 24/50, GW-T Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 4 h 2 min | 271 | 24.11.2018 07:48 | FEU-2 | Brand eines großen Komposthaufens | Grenzweg, Vechta | ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, TLF 24/50, GW-T | 24 | 4 h 2 min | |||||||||
Lfd.: 270 Datum: 22.11.2018 17:38 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wasserschaden im Keller Einsatzort: Arckstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 47 min | 270 | 22.11.2018 17:38 | TH | Wasserschaden im Keller | Arckstraße, Vechta | HLF 20 | 6 | 47 min | |||||||||
Lfd.: 269 Datum: 22.11.2018 11:34 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Karl-Friedrich-Benz-Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, RW-L Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 28 min | 269 | 22.11.2018 11:34 | FEU-1 | PKW-Brand | Karl-Friedrich-Benz-Straße, Vechta | HLF 20, RW-L | 12 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 268 Datum: 20.11.2018 22:50 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Pariser Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 25 min | 268 | 20.11.2018 22:50 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Pariser Straße, Vechta | HLF 20 | 6 | 25 min | |||||||||
Lfd.: 267 Datum: 20.11.2018 18:35 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brennender Gartenabfall Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 25 min | 267 | 20.11.2018 18:35 | FEU-1 | Brennender Gartenabfall | Falkenrotter Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 25 min | |||||||||
Lfd.: 266 Datum: 20.11.2018 13:09 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Botenkamp, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 36 min | 266 | 20.11.2018 13:09 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | Botenkamp, Vechta | HLF 20 | 8 | 36 min | |||||||||
Lfd.: 265 Datum: 19.11.2018 19:30 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: MTF-2 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 3 h | 265 | 19.11.2018 19:30 | BW | Brandsicherheitswache | Kolpingstraße, Vechta | MTF-2 | 3 | 3 h | |||||||||
Lfd.: 264 Datum: 18.11.2018 14:00 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: MTF-2 Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 2 h | 264 | 18.11.2018 14:00 | BW | Brandsicherheitswache | Kolpingstraße, Vechta | MTF-2 | 2 | 2 h | |||||||||
Lfd.: 263 Datum: 17.11.2018 19:30 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: MTF-2 Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 3 h | 263 | 17.11.2018 19:30 | BW | Brandsicherheitswache | Kolpingstraße, Vechta | MTF-2 | 2 | 3 h | |||||||||
Lfd.: 262 Datum: 17.11.2018 15:55 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Neuer Markt, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 30 min | 262 | 17.11.2018 15:55 | MTG-1 | Person im Aufzug eingeschlossen | Neuer Markt, Vechta | HLF 20 | 8 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 261 Datum: 13.11.2018 19:09 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 21 min | 261 | 13.11.2018 19:09 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter verschlossener Tür | Kolpingstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 10 | 21 min | |||||||||
Lfd.: 260 Datum: 12.11.2018 22:12 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brand eines Müllhaufens Einsatzort: Kopernikusstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, GW-T, WLF-Kran, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 52 Dauer: 3 h 3 min | 260 | 12.11.2018 22:12 | FEU-3 | Brand eines Müllhaufens | Kopernikusstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, GW-T, WLF-Kran, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst | 52 | 3 h 3 min | |||||||||
Lfd.: 259 Datum: 11.11.2018 16:27 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 28 min | 259 | 11.11.2018 16:27 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Große Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 258 Datum: 11.11.2018 10:05 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines Komposthaufens, Fehlalarm Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 55 min | 258 | 11.11.2018 10:05 | FEU-1 | Brand eines Komposthaufens, Fehlalarm | Grenzweg, Vechta | PKW-Ortsbrandmeister | 1 | 55 min | |||||||||
Lfd.: 257 Datum: 10.11.2018 19:30 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: MTF-2 Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 3 h | 257 | 10.11.2018 19:30 | BW | Brandsicherheitswache | Kolpingstraße, Vechta | MTF-2 | 2 | 3 h | |||||||||
Lfd.: 256 Datum: 10.11.2018 14:48 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: Alarmübung: Feuer in Produktionshalle Einsatzort: Visbeker Damm, Visbek Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 2 h 27 min | 256 | 10.11.2018 14:48 | Übung | Alarmübung: Feuer in Produktionshalle | Visbeker Damm, Visbek | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25 | 15 | 2 h 27 min | |||||||||
Lfd.: 255 Datum: 09.11.2018 10:34 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brennender Komposthaufen Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, VRW, GW-T Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 2 h 16 min | 255 | 09.11.2018 10:34 | FEU-1 | Brennender Komposthaufen | Grenzweg, Vechta | ELW 1, HLF 20, VRW, GW-T | 12 | 2 h 16 min | |||||||||
Lfd.: 254 Datum: 08.11.2018 21:45 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brennender Holzhaufen Einsatzort: Hellms Damm, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 10 min | 254 | 08.11.2018 21:45 | FEU-1 | Brennender Holzhaufen | Hellms Damm, Vechta | HLF 20, TLF 24/50 | 12 | 1 h 10 min | |||||||||
Lfd.: 253 Datum: 07.11.2018 15:20 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder ausgelöst, Fehlalarm Einsatzort: Taubenstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 40 min | 253 | 07.11.2018 15:20 | BMA | Privater Rauchmelder ausgelöst, Fehlalarm | Taubenstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 40 min | |||||||||
Lfd.: 252 Datum: 03.11.2018 16:45 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 45 min | 252 | 03.11.2018 16:45 | TH | Technische Hilfeleistung | Große Straße, Vechta | TLF 24/50 | 2 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 251 Datum: 02.11.2018 15:59 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Bremer Tor, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 31 min | 251 | 02.11.2018 15:59 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Bremer Tor, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 10 | 31 min | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 250 Datum: 27.10.2018 15:20 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur nach technischem Defekt an PKW Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: RW-L Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 40 min | 250 | 27.10.2018 15:20 | TH | Ölspur nach technischem Defekt an PKW | Falkenrotter Straße, Vechta | RW-L | 6 | 40 min | |||||||||
Lfd.: 249 Datum: 26.10.2018 19:22 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung auf dem Dach Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, VRW Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 28 min | 249 | 26.10.2018 19:22 | FEU-1 | Rauchentwicklung auf dem Dach | Kolpingstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, VRW | 19 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 248 Datum: 26.10.2018 18:30 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 1 h 15 min | 248 | 26.10.2018 18:30 | BW | Brandsicherheitswachdienst | Kolpingstraße, Vechta | TLF 24/50 | 3 | 1 h 15 min | |||||||||
Lfd.: 247 Datum: 22.10.2018 20:51 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Stadtgebiet, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, VRW, GW-T, WLF-Kran, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst, Quad Mannschaftsstärke: 54 Dauer: 3 h 24 min | 247 | 22.10.2018 20:51 | MTG-1 | Personensuche | Stadtgebiet, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW-L, VRW, GW-T, WLF-Kran, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst, Quad | 54 | 3 h 24 min | |||||||||
Lfd.: 246 Datum: 22.10.2018 19:00 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: MTF-2 Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 4 h | 246 | 22.10.2018 19:00 | BW | Brandsicherheitswachdienst | Kolpingstraße, Vechta | MTF-2 | 4 | 4 h | |||||||||
Lfd.: 245 Datum: 22.10.2018 14:29 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Wintermarsch, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, WLF-Kran Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 31 min | 245 | 22.10.2018 14:29 | FEU-1 | Böschungsbrand | Wintermarsch, Vechta | ELW 1, HLF 20, WLF-Kran | 15 | 31 min | |||||||||
Lfd.: 244 Datum: 22.10.2018 07:05 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Gebäude Einsatzort: Oythe, Vechta Fahrzeuge: RW-L Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 35 min | 244 | 22.10.2018 07:05 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Oythe, Vechta | RW-L | 5 | 35 min | |||||||||
Lfd.: 243 Datum: 20.10.2018 00:22 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines Laub/Baumrestehaufens Einsatzort: Fellager Weg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, TLF 16/25, TLF 24/50, GW-L2 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 2 h 58 min | 243 | 20.10.2018 00:22 | FEU-1 | Brand eines Laub/Baumrestehaufens | Fellager Weg, Vechta | HLF 20, TLF 16/25, TLF 24/50, GW-L2 | 16 | 2 h 58 min | |||||||||
Lfd.: 242 Datum: 19.10.2018 21:25 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 30 min | 242 | 19.10.2018 21:25 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Theodor-Heuss-Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 241 Datum: 14.10.2018 19:55 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Wald- / Böschungsbrand Einsatzort: Moorweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 5 min | 241 | 14.10.2018 19:55 | FEU-1 | Wald- / Böschungsbrand | Moorweg, Vechta | ELW 1, HLF 20, TLF 24/50 | 14 | 1 h 5 min | |||||||||
Lfd.: 240 Datum: 13.10.2018 20:25 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Pariser Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 45 min | 240 | 13.10.2018 20:25 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Pariser Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 239 Datum: 13.10.2018 17:32 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, VRW Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 42 min | 239 | 13.10.2018 17:32 | FEU-1 | Unklare Rauchentwicklung in Gebäude | Große Straße, Vechta | HLF 20, VRW | 9 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 238 Datum: 12.10.2018 18:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Rauchentwicklung in Küche Einsatzort: Grafenhorststraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 30 min | 238 | 12.10.2018 18:30 | BMA | Brandmeldeanlage, Rauchentwicklung in Küche | Grafenhorststraße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 11 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 237 Datum: 12.10.2018 11:04 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Waldhornstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 26 min | 237 | 12.10.2018 11:04 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter verschlossener Tür | Waldhornstraße, Vechta | HLF 20 | 7 | 26 min | |||||||||
Lfd.: 236 Datum: 12.10.2018 11:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Durch Farbe verunreinigte Fahrbahn Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: TLF 24/50, MTF-1 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 40 min | 236 | 12.10.2018 11:00 | TH | Durch Farbe verunreinigte Fahrbahn | Zitadelle, Vechta | TLF 24/50, MTF-1 | 3 | 40 min | |||||||||
Lfd.: 235 Datum: 08.10.2018 18:13 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 42 min | 235 | 08.10.2018 18:13 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Zitadelle, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 234 Datum: 07.10.2018 20:04 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Brand in Filteranlage, DLK zur Unterstützung der FF Goldenstedt Einsatzort: Arkeburger Straße, Goldenstedt Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, VRW Mannschaftsstärke: 18 Dauer: 2 h 41 min | 234 | 07.10.2018 20:04 | DLK-Auswärts | Brand in Filteranlage, DLK zur Unterstützung der FF Goldenstedt | Arkeburger Straße, Goldenstedt | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, VRW | 18 | 2 h 41 min | |||||||||
Lfd.: 233 Datum: 06.10.2018 16:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 20 min | 233 | 06.10.2018 16:30 | TH | Tür öffnen, Person hinter verschlossener Tür | Oyther Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 20 min | |||||||||
