WIR WAREN FÜR SIE IM EINSATZ !
Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 132 Datum: 08.06.2026 12:34 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Burgstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 41 min | 132 | 08.06.2026 12:34 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Burgstraße, Vechta | ELW-1, LF 20 | 12 | 41 min | |||||||||
| Lfd.: 131 Datum: 04.06.2026 15:34 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Löscharbeiten am Baum nach Blitzeinschlag Einsatzort: Bokerner Damm, Vechta Fahrzeuge: GW-T, LF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 1 h 45 min | 131 | 04.06.2026 15:34 | FEU-1 | Löscharbeiten am Baum nach Blitzeinschlag | Bokerner Damm, Vechta | GW-T, LF 20, TLF 24/50 | 15 | 1 h 45 min | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 130 Datum: 30.05.2026 16:23 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kornradeweg, Vechta Fahrzeuge: KdoW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 17 min | 130 | 30.05.2026 16:23 | FEU-1 | Unklare Rauchentwicklung | Kornradeweg, Vechta | KdoW-1, LF 20 | 9 | 17 min | |||||||||
| Lfd.: 129 Datum: 30.05.2026 08:07 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Sturmschaden, Ast droht aus Baumkrone zu stürzen Einsatzort: Salbeiweg, Langförden Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 10 LK-Vechta Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 53 min | 129 | 30.05.2026 08:07 | DLK-Auswärts | Sturmschaden, Ast droht aus Baumkrone zu stürzen | Salbeiweg, Langförden | DLK 23/12, HLF 10 LK-Vechta | 11 | 53 min | |||||||||
| Lfd.: 128 Datum: 29.05.2026 19:39 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Oythe, Vechta Fahrzeuge: RW-L, HLF 10 LK-Vechta Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 47 min | 128 | 29.05.2026 19:39 | FEU-1 | PKW Brand | Oythe, Vechta | RW-L, HLF 10 LK-Vechta | 12 | 47 min | |||||||||
| Lfd.: 127 Datum: 29.05.2026 18:52 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Sturmschaden, Ast droht aus Baumkrone zu stürzen Einsatzort: Repker Straße, Langförden Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h | 127 | 29.05.2026 18:52 | DLK-Auswärts | Sturmschaden, Ast droht aus Baumkrone zu stürzen | Repker Straße, Langförden | DLK 23/12, LF 20 | 11 | 1 h | |||||||||
| Lfd.: 126 Datum: 29.05.2026 18:34 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Sturmschaden, Zelt auf Straße Einsatzort: Theresienstraße, Vechta Fahrzeuge: KdoW-1, HLF 10 LK-Vechta Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 26 min | 126 | 29.05.2026 18:34 | TH | Sturmschaden, Zelt auf Straße | Theresienstraße, Vechta | KdoW-1, HLF 10 LK-Vechta | 10 | 26 min | |||||||||
| Lfd.: 125 Datum: 28.05.2026 16:06 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Stoppelmarkt, Vechta Fahrzeuge: GW-T, ELW-1, RW-L, HLF 10 LK-Vechta Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 39 min | 125 | 28.05.2026 16:06 | MTG-2 | Verkehrsunfall | Stoppelmarkt, Vechta | GW-T, ELW-1, RW-L, HLF 10 LK-Vechta | 23 | 39 min | |||||||||
| Lfd.: 124 Datum: 25.05.2026 17:19 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: HLF 10 LK-Vechta Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 23 min | 124 | 25.05.2026 17:19 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | Zitadelle, Vechta | HLF 10 LK-Vechta | 6 | 23 min | |||||||||
| Lfd.: 123 Datum: 23.05.2026 12:59 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Willohstraße, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 11 min | 123 | 23.05.2026 12:59 | FEU-1 | PKW-Brand | Willohstraße, Vechta | GW-L2, HLF 20 | 14 | 1 h 11 min | |||||||||
| Lfd.: 122 Datum: 21.05.2026 09:33 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst, Fehlalarm Einsatzort: Bergmannstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 48 min | 122 | 21.05.2026 09:33 | BMA | Heimrauchmelder ausgelöst, Fehlalarm | Bergmannstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 48 min | |||||||||
| Lfd.: 121 Datum: 20.05.2026 13:10 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Tragehilfe mittels Drehleiter Einsatzort: Moosweg, Goldenstedt Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 9 min | 121 | 20.05.2026 13:10 | DLK-Auswärts | Tragehilfe mittels Drehleiter | Moosweg, Goldenstedt | DLK 23/12, LF 20 | 11 | 1 h 9 min | |||||||||
| Lfd.: 120 Datum: 20.05.2026 00:23 Einsatzart: Drohne Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Halter, Visbek Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: - Dauer: 10 min | 120 | 20.05.2026 00:23 | Drohne | Personensuche | Halter, Visbek | - | 10 min | ||||||||||
| Lfd.: 119 Datum: 19.05.2026 01:27 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst, Fehlalarm Einsatzort: Kiefernweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 28 min | 119 | 19.05.2026 01:27 | BMA | Heimrauchmelder ausgelöst, Fehlalarm | Kiefernweg, Vechta | HLF 20 | 8 | 28 min | |||||||||
| Lfd.: 118 Datum: 17.05.2026 05:00 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Haus in Vollbrand Einsatzort: Arkeburger Straße, Goldenstedt Fahrzeuge: GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 4 h 7 min | 118 | 17.05.2026 05:00 | DLK-Auswärts | Haus in Vollbrand | Arkeburger Straße, Goldenstedt | GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50 | 24 | 4 h 7 min | |||||||||
| Lfd.: 117 Datum: 16.05.2026 11:00 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst, Ladioo Party Einsatzort: Stoppelmarkt, Vechta Fahrzeuge: LF 20, MTF-2, Quad Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 12 h 30 min | 117 | 16.05.2026 11:00 | BW | Brandsicherheitswachdienst, Ladioo Party | Stoppelmarkt, Vechta | LF 20, MTF-2, Quad | 10 | 12 h 30 min | |||||||||
| Lfd.: 116 Datum: 14.05.2026 11:00 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst, Tante Mia tanzt Festival Einsatzort: Stoppelmarkt, Vechta Fahrzeuge: LF 20, Quad Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 13 h 30 min | 116 | 14.05.2026 11:00 | BW | Brandsicherheitswachdienst, Tante Mia tanzt Festival | Stoppelmarkt, Vechta | LF 20, Quad | 15 | 13 h 30 min | |||||||||
| Lfd.: 115 Datum: 13.05.2026 13:31 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Finkenstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 115 | 13.05.2026 13:31 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Finkenstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 24 min | |||||||||
| Lfd.: 114 Datum: 08.05.2026 16:42 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Wechselrichterbrand, Unterstützung der FF Lüsche Einsatzort: Vestruper Straße, Lüsche Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 55 min | 114 | 08.05.2026 16:42 | DLK-Auswärts | Wechselrichterbrand, Unterstützung der FF Lüsche | Vestruper Straße, Lüsche | DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 15 | 55 min | |||||||||
| Lfd.: 113 Datum: 07.05.2026 17:48 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand einer mobilen Toilettenkabine neben einem Pkw Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 32 min | 113 | 07.05.2026 17:48 | FEU-2 | Brand einer mobilen Toilettenkabine neben einem Pkw | Kolpingstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 32 min | |||||||||
| Lfd.: 112 Datum: 05.05.2026 17:55 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 40 min | 112 | 05.05.2026 17:55 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Marienstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 40 min | |||||||||
| Lfd.: 111 Datum: 01.05.2026 03:45 Einsatzart: FEU-2Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Jagdhornstraße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 31 Dauer: 1 h 40 min | 111 | 01.05.2026 03:45 | FEU-2Y | Zimmerbrand – Menschenleben in Gefahr | Jagdhornstraße, Vechta | GW-T, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister | 31 | 1 h 40 min | |||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 110 Datum: 29.04.2026 08:59 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Kanalisation Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, ELW-1 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 34 min | 110 | 29.04.2026 08:59 | FEU-1 | Kleinbrand in Kanalisation | Kolpingstraße, Vechta | HLF 20, KdoW-1, ELW-1 | 13 | 34 min | |||||||||
| Lfd.: 109 Datum: 28.04.2026 07:55 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: CO2-Warnanlage ausgelöst, Fehlalarm Einsatzort: Oythe, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 30 min | 109 | 28.04.2026 07:55 | BMA | CO2-Warnanlage ausgelöst, Fehlalarm | Oythe, Vechta | HLF 20, KdoW-1, ELW-1 | 12 | 30 min | |||||||||
| Lfd.: 108 Datum: 26.04.2026 19:23 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, KdoW-1, PKW-Stadtbrandmeister, FwA-Moor Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 22 min | 108 | 26.04.2026 19:23 | FEU-1 | Moorbrand | Grünenmoor, Vechta | GW-T, HLF 20, KdoW-1, PKW-Stadtbrandmeister, FwA-Moor | 14 | 1 h 22 min | |||||||||
| Lfd.: 107 Datum: 26.04.2026 17:20 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Moor Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: KdoW-1 Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 39 min | 107 | 26.04.2026 17:20 | FEU-1 | Unklare Rauchentwicklung im Moor | Grünenmoor, Vechta | KdoW-1 | 2 | 39 min | |||||||||
| Lfd.: 106 Datum: 26.04.2026 10:15 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Nachlösch- & Aufräumarbeiten, Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, KdoW-1, ELW-1, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, MTF-2, CCFL, Quad Mannschaftsstärke: 30 Dauer: 2 h 27 min | 106 | 26.04.2026 10:15 | FEU-1 | Nachlösch- & Aufräumarbeiten, Moorbrand | Grünenmoor, Vechta | GW-L2, GW-T, KdoW-1, ELW-1, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, MTF-2, CCFL, Quad | 30 | 2 h 27 min | |||||||||
| Lfd.: 105 Datum: 26.04.2026 06:47 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: KdoW-1 Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 45 min | 105 | 26.04.2026 06:47 | FEU-1 | Brandnachschau Moorbrand | Grünenmoor, Vechta | KdoW-1 | 1 | 45 min | |||||||||
| Lfd.: 104 Datum: 26.04.2026 06:40 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Münsterstr., Vechta Fahrzeuge: KdoW-2 Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 21 min | 104 | 26.04.2026 06:40 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Münsterstr., Vechta | KdoW-2 | 1 | 21 min | |||||||||
| Lfd.: 103 Datum: 26.04.2026 05:32 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Garagenbrand, Unterstützung FF-Visbek Einsatzort: Hagstedt, Visbek Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 23 min | 103 | 26.04.2026 05:32 | DLK-Auswärts | Garagenbrand, Unterstützung FF-Visbek | Hagstedt, Visbek | DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 15 | 23 min | |||||||||
| Lfd.: 102 Datum: 26.04.2026 03:19 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstr., Vechta Fahrzeuge: KdoW-1, Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 21 min | 102 | 26.04.2026 03:19 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstr., Vechta | KdoW-1, Kein Ausrücken erforderlich | 8 | 21 min | |||||||||
| Lfd.: 101 Datum: 25.04.2026 20:12 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, KdoW-2, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, MTF-1, MTF-2, CCFL, FwA-Moor, Quad Mannschaftsstärke: 50 Dauer: 4 h 3 min | 101 | 25.04.2026 20:12 | FEU-3 | Moorbrand | Grünenmoor, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, KdoW-2, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, MTF-1, MTF-2, CCFL, FwA-Moor, Quad | 50 | 4 h 3 min | |||||||||
| Lfd.: 100 Datum: 25.04.2026 19:12 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand auf Balkon Einsatzort: Lüscher Str. Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 33 min | 100 | 25.04.2026 19:12 | FEU-1 | Brand auf Balkon | Lüscher Str. Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 33 min | |||||||||
| Lfd.: 99 Datum: 25.04.2026 16:35 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Oythe, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 40 min | 99 | 25.04.2026 16:35 | FEU-1 | Containerbrand | Oythe, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 40 min | |||||||||
| Lfd.: 98 Datum: 22.04.2026 21:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Str. Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 5 min | 98 | 22.04.2026 21:28 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Str. Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 5 min | |||||||||
| Lfd.: 97 Datum: 22.04.2026 20:43 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Str., Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 12 min | 97 | 22.04.2026 20:43 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Str., Vechta | HLF 20 | 8 | 12 min | |||||||||
| Lfd.: 96 Datum: 22.04.2026 12:01 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen, Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: Bachstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, ELW-1 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 29 min | 96 | 22.04.2026 12:01 | TH | Tür öffnen, Amtshilfe für die Polizei | Bachstraße, Vechta | HLF 20, KdoW-1, ELW-1 | 13 | 29 min | |||||||||
| Lfd.: 95 Datum: 21.04.2026 12:20 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Lohner Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 32 min | 95 | 21.04.2026 12:20 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Lohner Straße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 32 min | |||||||||
| Lfd.: 94 Datum: 21.04.2026 11:16 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Theodor Heuss Str., Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 12 min | 94 | 21.04.2026 11:16 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Theodor Heuss Str., Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister | 1 | 12 min | |||||||||
| Lfd.: 93 Datum: 20.04.2026 07:19 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: An der Gräfte, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 5 min | 93 | 20.04.2026 07:19 | TH | Person im Aufzug eingeschlossen | An der Gräfte, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 5 min | |||||||||
| Lfd.: 92 Datum: 18.04.2026 23:57 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta (Hagen) Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 35 min | 92 | 18.04.2026 23:57 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta (Hagen) | HLF 20 | 8 | 35 min | |||||||||
| Lfd.: 91 Datum: 16.04.2026 15:39 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Str. Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 5 min | 91 | 16.04.2026 15:39 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Str. Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 5 min | |||||||||
| Lfd.: 90 Datum: 15.04.2026 01:45 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Holzhausen, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 8 min | 90 | 15.04.2026 01:45 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Holzhausen, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 8 min | |||||||||
| Lfd.: 89 Datum: 14.04.2026 18:54 Einsatzart: FEU-2Y Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Küche, Unklar Menschen in Gebäude Einsatzort: Lohner Str. Vechta (Hagen) Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 39 min | 89 | 14.04.2026 18:54 | FEU-2Y | Rauchentwicklung in Küche, Unklar Menschen in Gebäude | Lohner Str. Vechta (Hagen) | HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 25 | 39 min | |||||||||
| Lfd.: 88 Datum: 11.04.2026 19:41 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Welper Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 10 min | 88 | 11.04.2026 19:41 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Welper Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | 8 | 10 min | |||||||||
| Lfd.: 87 Datum: 11.04.2026 16:34 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kopernikusstr., Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 15 min | 87 | 11.04.2026 16:34 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kopernikusstr., Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 15 min | |||||||||
| Lfd.: 86 Datum: 11.04.2026 15:18 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Sandbergweg, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, FwA-Moor Mannschaftsstärke: 35 Dauer: 1 h 11 min | 86 | 11.04.2026 15:18 | FEU-2 | Waldbrand | Sandbergweg, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, FwA-Moor | 35 | 1 h 11 min | |||||||||
| Lfd.: 85 Datum: 11.04.2026 03:47 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Diepholzer Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 45 min | 85 | 11.04.2026 03:47 | MTG-2 | Verkehrsunfall | Diepholzer Straße, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L | 19 | 45 min | |||||||||
| Lfd.: 84 Datum: 09.04.2026 04:01 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Thomas-von-Aquin-Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 32 min | 84 | 09.04.2026 04:01 | FEU-1 | Kleinbrand | Thomas-von-Aquin-Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 32 min | |||||||||
| Lfd.: 83 Datum: 07.04.2026 16:37 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Pirolstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 47 min | 83 | 07.04.2026 16:37 | MTG-1 | Personenrettung mittels Drehleiter | Pirolstraße, Vechta | HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 15 | 47 min | |||||||||
| Lfd.: 82 Datum: 07.04.2026 14:44 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 24 min | 82 | 07.04.2026 14:44 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Rudolf-Diesel-Straße, Vechta | HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 24 min | |||||||||
| Lfd.: 81 Datum: 06.04.2026 08:07 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand einer Kapelle Einsatzort: Telbrake, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 38 Dauer: 1 h 30 min | 81 | 06.04.2026 08:07 | FEU-2 | Brand einer Kapelle | Telbrake, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50 | 38 | 1 h 30 min | |||||||||
| Lfd.: 80 Datum: 05.04.2026 11:49 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür Öffnung, Person hinter Tür Einsatzort: Kornradeweg, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 11 min | 80 | 05.04.2026 11:49 | MTG-1 | Tür Öffnung, Person hinter Tür | Kornradeweg, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | 12 | 11 min | |||||||||
| Lfd.: 79 Datum: 05.04.2026 04:17 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Verdacht auf Wohnungsbrand, Böswillige Alarmierung Einsatzort: Am Schützenplatz, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 28 min | 79 | 05.04.2026 04:17 | FEU-2 | Verdacht auf Wohnungsbrand, Böswillige Alarmierung | Am Schützenplatz, Vechta | HLF 20, KdoW-1, PKW-Ortsbrandmeister | 10 | 28 min | |||||||||
| Lfd.: 78 Datum: 05.04.2026 01:23 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Bremer Tor, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 37 min | 78 | 05.04.2026 01:23 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Bremer Tor, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister | 13 | 37 min | |||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 04.04.2026 05:36 Einsatzart: FEU-4 Einsatzmeldung: Lagerhalle in Vollbrand Einsatzort: Diepholzer Str., Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, RW-L, PKW stellv. Stadtbrandmeister, MTF-1, MTF-2 Mannschaftsstärke: 70 Dauer: 6 h 54 min | 77 | 04.04.2026 05:36 | FEU-4 | Lagerhalle in Vollbrand | Diepholzer Str., Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, RW-L, PKW stellv. Stadtbrandmeister, MTF-1, MTF-2 | 70 | 6 h 54 min | |||||||||
| Lfd.: 76 Datum: 04.04.2026 00:42 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür Öffnung, Person hinter Tür Einsatzort: Walbertstraße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 18 min | 76 | 04.04.2026 00:42 | MTG-1 | Tür Öffnung, Person hinter Tür | Walbertstraße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | 8 | 18 min | |||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 75 Datum: 31.03.2026 08:48 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Vechtaer Marsch, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 26 min | 75 | 31.03.2026 08:48 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Vechtaer Marsch, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 26 min | |||||||||
