WIR WAREN FÜR SIE IM EINSATZ !
Einsätze 2026
| Oktober | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 233 Datum: 12.10.2026 21:50 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 18 min | 233 | 12.10.2026 21:50 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | Zitadelle, Vechta | HLF 20 | 8 | 18 min | |||||||||
| Lfd.: 232 Datum: 12.10.2026 17:55 Einsatzart: Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, KdoW-1, RW-L Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 1 h 16 min | 232 | 12.10.2026 17:55 | Öl auf Gewässer | Große Straße, Vechta | GW-T, KdoW-1, RW-L | 13 | 1 h 16 min | ||||||||||
| Lfd.: 231 Datum: 12.10.2026 17:17 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Bremer Tor, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, ELW-1 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 25 min | 231 | 12.10.2026 17:17 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Bremer Tor, Vechta | HLF 20, KdoW-1, ELW-1 | 13 | 25 min | |||||||||
| Lfd.: 230 Datum: 12.10.2026 10:46 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta (Calveslage) Fahrzeuge: KdoW-1, Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 9 min | 230 | 12.10.2026 10:46 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta (Calveslage) | KdoW-1, Kein Ausrücken erforderlich | 1 | 9 min | |||||||||
| Lfd.: 229 Datum: 10.10.2026 19:12 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Diepholzer Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 1 h 18 min | 229 | 10.10.2026 19:12 | MTG-2 | Verkehrsunfall | Diepholzer Straße, Vechta | GW-T, HLF 20, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L | 19 | 1 h 18 min | |||||||||
| Lfd.: 228 Datum: 09.10.2026 17:31 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt, Übung Einsatzort: Brägeler Forst, Lohne Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20, MTF-1, Gerätewagen Gefahrgut Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 3 h 29 min | 228 | 09.10.2026 17:31 | GS-Gefahrgut | Gefahrgutaustritt, Übung | Brägeler Forst, Lohne | DLK 23/12, LF 20, MTF-1, Gerätewagen Gefahrgut | 23 | 3 h 29 min | |||||||||
| Lfd.: 227 Datum: 08.10.2026 20:04 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Falkenweg, Vechta Fahrzeuge: GW-T, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 49 min | 227 | 08.10.2026 20:04 | MTG-2 | Verkehrsunfall | Falkenweg, Vechta | GW-T, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L | 27 | 49 min | |||||||||
| Lfd.: 226 Datum: 06.10.2026 11:08 Einsatzart: FEU-2Y Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Georgstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 47 min | 226 | 06.10.2026 11:08 | FEU-2Y | Küchenbrand | Georgstraße, Vechta | HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 23 | 47 min | |||||||||
| Lfd.: 225 Datum: 04.10.2026 05:03 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: An der Gräfte, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 50 min | 225 | 04.10.2026 05:03 | FEU-1 | PKW-Brand | An der Gräfte, Vechta | HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 50 min | |||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 224 Datum: 30.09.2026 11:07 Einsatzart: MTG-GAS Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Moorkamp, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, LF 20, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 56 min | 224 | 30.09.2026 11:07 | MTG-GAS | Gasaustritt | Moorkamp, Vechta | HLF 20, ELW-1, LF 20, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L | 21 | 56 min | |||||||||
| Lfd.: 223 Datum: 29.09.2026 13:27 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Vor dem Moore, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L, PKW stellv. Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 18 Dauer: 48 min | 223 | 29.09.2026 13:27 | MTG-2 | Verkehrsunfall | Vor dem Moore, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L, PKW stellv. Stadtbrandmeister | 18 | 48 min | |||||||||
| Lfd.: 222 Datum: 28.09.2026 18:57 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper Einsatzort: Windalle, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 54 min | 222 | 28.09.2026 18:57 | FEU-1 | Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper | Windalle, Vechta | HLF 20 | 8 | 54 min | |||||||||
| Lfd.: 221 Datum: 28.09.2026 18:35 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 23 min | 221 | 28.09.2026 18:35 | BMA | Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper | Marienstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 23 min | |||||||||
| Lfd.: 220 Datum: 28.09.2026 17:23 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: An der Gräfte, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 27 min | 220 | 28.09.2026 17:23 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | An der Gräfte, Vechta | HLF 20 | 8 | 27 min | |||||||||
| Lfd.: 219 Datum: 27.09.2026 13:25 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: An der Paulus Bastei, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 5 min | 219 | 27.09.2026 13:25 | MTG-1 | Person im Aufzug eingeschlossen | An der Paulus Bastei, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 5 min | |||||||||
| Lfd.: 218 Datum: 26.09.2026 23:16 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines Motorrollers Einsatzort: Overbergstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 26 min | 218 | 26.09.2026 23:16 | FEU-1 | Brand eines Motorrollers | Overbergstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 26 min | |||||||||
| Lfd.: 217 Datum: 26.09.2026 19:41 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper Einsatzort: Burgstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 46 min | 217 | 26.09.2026 19:41 | BMA | Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper | Burgstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 46 min | |||||||||
| Lfd.: 216 Datum: 25.09.2026 22:07 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ring von Finger entfernen Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 55 min | 216 | 25.09.2026 22:07 | TH | Ring von Finger entfernen | Marienstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 55 min | |||||||||
| Lfd.: 215 Datum: 25.09.2026 07:01 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Ravensberger Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 34 min | 215 | 25.09.2026 07:01 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Ravensberger Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 34 min | |||||||||
| Lfd.: 214 Datum: 24.09.2026 22:06 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 5 min | 214 | 24.09.2026 22:06 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 5 min | |||||||||
| Lfd.: 213 Datum: 24.09.2026 13:49 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Türöffnung, Person hinter Tür Einsatzort: Füchteler Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 16 min | 213 | 24.09.2026 13:49 | MTG-1 | Türöffnung, Person hinter Tür | Füchteler Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 16 min | |||||||||
| Lfd.: 212 Datum: 22.09.2026 16:57 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 34 min | 212 | 22.09.2026 16:57 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Zitadelle, Vechta | HLF 20 | 8 | 34 min | |||||||||
| Lfd.: 211 Datum: 21.09.2026 16:49 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Driverstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 41 min | 211 | 21.09.2026 16:49 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung | Driverstraße, Vechta | HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 23 | 41 min | |||||||||
| Lfd.: 210 Datum: 20.09.2026 22:09 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: Hagener Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, ELW-1, RW-L Mannschaftsstärke: 22 Dauer: 51 min | 210 | 20.09.2026 22:09 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Hagener Straße, Vechta | GW-T, HLF 20, ELW-1, RW-L | 22 | 51 min | |||||||||
| Lfd.: 209 Datum: 19.09.2026 19:45 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 10 min | 209 | 19.09.2026 19:45 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | Zitadelle, Vechta | HLF 20 | 8 | 10 min | |||||||||
| Lfd.: 208 Datum: 16.09.2026 11:34 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Driverstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 29 min | 208 | 16.09.2026 11:34 | TH | Tür öffnen, Person hinter Tür | Driverstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 29 min | |||||||||
| Lfd.: 207 Datum: 15.09.2026 09:52 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 32 min | 207 | 15.09.2026 09:52 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 32 min | |||||||||
| Lfd.: 206 Datum: 15.09.2026 09:16 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Lohner Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 19 min | 206 | 15.09.2026 09:16 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Lohner Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 19 min | |||||||||
| Lfd.: 205 Datum: 12.09.2026 13:15 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache, Flutlichtrennen Einsatzort: Reiterwaldstadion, Vechta Fahrzeuge: GW-T, TLF 24/50, MTF-1 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 10 h 15 min | 205 | 12.09.2026 13:15 | BW | Brandsicherheitswache, Flutlichtrennen | Reiterwaldstadion, Vechta | GW-T, TLF 24/50, MTF-1 | 10 | 10 h 15 min | |||||||||
| Lfd.: 204 Datum: 12.09.2026 00:15 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tragehilfe, Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzort: Von Frydag Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 48 min | 204 | 12.09.2026 00:15 | MTG-1 | Tragehilfe, Unterstützung des Rettungsdienstes | Von Frydag Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 48 min | |||||||||
| Lfd.: 203 Datum: 10.09.2026 14:19 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: Tonnenmoor, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 50 min | 203 | 10.09.2026 14:19 | FEU-2 | LKW-Brand | Tonnenmoor, Vechta | ELW-1, LF 20 | 11 | 50 min | |||||||||
| Lfd.: 202 Datum: 10.09.2026 13:53 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Franz-Vorwerk-Str., Vechta Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, DLK 23/12, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 56 min | 202 | 10.09.2026 13:53 | FEU-2 | Küchenbrand | Franz-Vorwerk-Str., Vechta | GW-L2, HLF 20, DLK 23/12, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 27 | 56 min | |||||||||
| Lfd.: 201 Datum: 07.09.2026 17:48 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: An der Christoph-Bernhard-Bastei, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 15 min | 201 | 07.09.2026 17:48 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | An der Christoph-Bernhard-Bastei, Vechta | HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 15 min | |||||||||
| Lfd.: 200 Datum: 07.09.2026 08:56 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: An der Propstei, Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 8 min | 200 | 07.09.2026 08:56 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | An der Propstei, Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister | 1 | 8 min | |||||||||
| Lfd.: 199 Datum: 06.09.2026 21:19 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Unklare Geräusche in Heizungsanlage Einsatzort: Taubenstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 25 min | 199 | 06.09.2026 21:19 | TH | Unklare Geräusche in Heizungsanlage | Taubenstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 25 min | |||||||||
| Lfd.: 198 Datum: 06.09.2026 19:20 Einsatzart: MTG-GAS Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 23 min | 198 | 06.09.2026 19:20 | MTG-GAS | Unklarer Gasgeruch | Oyther Straße, Vechta | HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, RW-L | 20 | 23 min | |||||||||
| Lfd.: 197 Datum: 06.09.2026 15:40 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 20 min | 197 | 06.09.2026 15:40 | First Responder | First Responder | Große Straße, Vechta | GW-T | 4 | 20 min | |||||||||
| Lfd.: 196 Datum: 01.09.2026 04:26 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Str. Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 31 min | 196 | 01.09.2026 04:26 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Str. Vechta | HLF 20 | 5 | 31 min | |||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 195 Datum: 31.08.2026 16:01 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Nachschau nach Friteusenbrand Einsatzort: Falkenrotter Str., Vechta Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, LF 8/6 Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 34 min | 195 | 31.08.2026 16:01 | FEU-2 | Nachschau nach Friteusenbrand | Falkenrotter Str., Vechta | GW-L2, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, LF 8/6 | 27 | 34 min | |||||||||
| Lfd.: 194 Datum: 29.08.2026 20:39 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines Gasgrills Einsatzort: Rigaer Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 49 min | 194 | 29.08.2026 20:39 | FEU-1 | Brand eines Gasgrills | Rigaer Straße, Vechta | HLF 20, KdoW-1 | 8 | 49 min | |||||||||
| Lfd.: 193 Datum: 28.08.2026 16:37 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst, Fehlalarm Einsatzort: Bergmannstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 43 min | 193 | 28.08.2026 16:37 | BMA | Heimrauchmelder ausgelöst, Fehlalarm | Bergmannstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 9 | 43 min | |||||||||
| Lfd.: 192 Datum: 28.08.2026 16:10 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Bauzaun auf Fahrbahn Einsatzort: Schweriner Straße, Vechta Fahrzeuge: RW-L Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 20 min | 192 | 28.08.2026 16:10 | TH | Bauzaun auf Fahrbahn | Schweriner Straße, Vechta | RW-L | 6 | 20 min | |||||||||
| Lfd.: 191 Datum: 28.08.2026 15:45 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu fallen Einsatzort: Linnenkamp, Vechta Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 8/6 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h | 191 | 28.08.2026 15:45 | TH | Baum droht auf Straße zu fallen | Linnenkamp, Vechta | DLK 23/12, LF 8/6 | 11 | 1 h | |||||||||
| Lfd.: 190 Datum: 28.08.2026 15:43 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Stukenborg, Vechta Fahrzeuge: RW-L Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 27 min | 190 | 28.08.2026 15:43 | TH | Baum auf Straße | Stukenborg, Vechta | RW-L | 6 | 27 min | |||||||||
| Lfd.: 189 Datum: 28.08.2026 08:42 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstr., Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 36 min | 189 | 28.08.2026 08:42 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstr., Vechta | HLF 20 | 8 | 36 min | |||||||||
| Lfd.: 188 Datum: 27.08.2026 14:28 Einsatzart: Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Jagdhornstr., Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 23 min | 188 | 27.08.2026 14:28 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Jagdhornstr., Vechta | HLF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 8 | 23 min | ||||||||||
| Lfd.: 187 Datum: 24.08.2026 16:29 Einsatzart: MTG-GAS Einsatzmeldung: Gasaustritt im leerstehenden Mehrparteienhaus Einsatzort: Marschstraße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 26 Dauer: 2 h 22 min | 187 | 24.08.2026 16:29 | MTG-GAS | Gasaustritt im leerstehenden Mehrparteienhaus | Marschstraße, Vechta | GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L | 26 | 2 h 22 min | |||||||||
| Lfd.: 186 Datum: 24.08.2026 14:32 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Birkenweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 28 min | 186 | 24.08.2026 14:32 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung | Birkenweg, Vechta | HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 28 min | |||||||||
| Lfd.: 185 Datum: 19.08.2026 07:05 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Heinrich-Lübke-Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 29 min | 185 | 19.08.2026 07:05 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Heinrich-Lübke-Straße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 29 min | |||||||||
| Lfd.: 184 Datum: 16.08.2026 11:07 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Wald- Moorbrand Einsatzort: Aoks Immenschur, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, KdoW-1, ELW-1, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister, FwA-Moor Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 1 h 8 min | 184 | 16.08.2026 11:07 | FEU-2 | Wald- Moorbrand | Aoks Immenschur, Vechta | GW-T, HLF 20, KdoW-1, ELW-1, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister, FwA-Moor | 21 | 1 h 8 min | |||||||||
| Lfd.: 183 Datum: 14.08.2026 16:30 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Bewusstlose Person im PKW Einsatzort: Oyther Str., Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 37 min | 183 | 14.08.2026 16:30 | MTG-1 | Tür öffnen, Bewusstlose Person im PKW | Oyther Str., Vechta | HLF 20 | 8 | 37 min | |||||||||
| Lfd.: 182 Datum: 14.08.2026 11:54 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten, Vollbrand eines Mehrparteienhauses Einsatzort: Klingenhagen, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, TLF 24/50, WLF, MTF-2 Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 6 h 36 min | 182 | 14.08.2026 11:54 | FEU-2 | Nachlöscharbeiten, Vollbrand eines Mehrparteienhauses | Klingenhagen, Vechta | GW-L2, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, TLF 24/50, WLF, MTF-2 | 25 | 6 h 36 min | |||||||||
| Lfd.: 181 Datum: 14.08.2026 06:00 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten, Vollbrand eines Mehrparteienhauses Einsatzort: Klingenhagen, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, ELW-1 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 5 h 30 min | 181 | 14.08.2026 06:00 | FEU-1 | Nachlöscharbeiten, Vollbrand eines Mehrparteienhauses | Klingenhagen, Vechta | HLF 20, KdoW-1, ELW-1 | 17 | 5 h 30 min | |||||||||
| Lfd.: 180 Datum: 13.08.2026 20:16 Einsatzart: FEU-4 Einsatzmeldung: Vollbrand eines Mehrparteienhauses Einsatzort: Klingenhagen, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister, WLF, MTF-1, LF 8/6 Mannschaftsstärke: 55 Dauer: 8 h 29 min | 180 | 13.08.2026 20:16 | FEU-4 | Vollbrand eines Mehrparteienhauses | Klingenhagen, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister, WLF, MTF-1, LF 8/6 | 55 | 8 h 29 min | |||||||||
| Lfd.: 179 Datum: 12.08.2026 17:00 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Pagenstertweg, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, LF 8/6 Mannschaftsstärke: 30 Dauer: 1 h | 179 | 12.08.2026 17:00 | FEU-2 | Küchenbrand | Pagenstertweg, Vechta | GW-L2, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, LF 8/6 | 30 | 1 h | |||||||||
| Lfd.: 178 Datum: 12.08.2026 14:20 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Rauchentwicklung in Halle Einsatzort: Kopernikusstr., Vechta, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, PKW-Zugführer Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 19 min | 178 | 12.08.2026 14:20 | BMA | Brandmeldeanlage, Rauchentwicklung in Halle | Kopernikusstr., Vechta, Vechta | HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, PKW-Zugführer | 16 | 19 min | |||||||||
| Lfd.: 177 Datum: 12.08.2026 13:18 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Einsatzort: Bundesstraße 69, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 1 h 7 min | 177 | 12.08.2026 13:18 | MTG-2 | Schwerer Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | Bundesstraße 69, Vechta | GW-T, HLF 20, KdoW-1, DLK 23/12, ELW-1, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L | 27 | 1 h 7 min | |||||||||
| Lfd.: 176 Datum: 09.08.2026 14:43 Einsatzart: Drohne Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Grasweg, Goldenstedt Fahrzeuge: ELW-1, MTF-1 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 3 h 1 min | 176 | 09.08.2026 14:43 | Drohne | Waldbrand | Grasweg, Goldenstedt | ELW-1, MTF-1 | 10 | 3 h 1 min | |||||||||
