WIR WAREN FÜR SIE IM EINSATZ !
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 30 Datum: 17.02.2026 09:59 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Hermann Ehlers Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 49 min | 30 | 17.02.2026 09:59 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Hermann Ehlers Straße, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 49 min | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 17.02.2026 07:28 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Burgstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 23 min | 29 | 17.02.2026 07:28 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | Burgstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 23 min | |||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 16.02.2026 10:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Rudolf Diesel Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 28 | 16.02.2026 10:10 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Rudolf Diesel Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 24 min | |||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 15.02.2026 11:47 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: An der Gräfte, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 28 min | 27 | 15.02.2026 11:47 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | An der Gräfte, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 28 min | |||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 12.02.2026 08:31 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Gutenbergstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW-1 Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 15 min | 26 | 12.02.2026 08:31 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Gutenbergstraße, Vechta | ELW-1 | 4 | 15 min | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 10.02.2026 09:19 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand eines Müllwagens Einsatzort: Diekmanns Esch, Langförden Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 6 min | 25 | 10.02.2026 09:19 | FEU-2 | Brand eines Müllwagens | Diekmanns Esch, Langförden | Kein Ausrücken erforderlich | - | 6 min | |||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 10.02.2026 08:20 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kiefernweg, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 4 min | 24 | 10.02.2026 08:20 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kiefernweg, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 4 min | |||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 08.02.2026 22:18 Einsatzart: Drohne Einsatzmeldung: Nach Verkehrsunfall – Suche nach entlaufenden Tieren Einsatzort: Vechtaer Str., Goldenstedt Fahrzeuge: ELW-1, MTF-1 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 58 min | 23 | 08.02.2026 22:18 | Drohne | Nach Verkehrsunfall – Suche nach entlaufenden Tieren | Vechtaer Str., Goldenstedt | ELW-1, MTF-1 | 7 | 58 min | |||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 08.02.2026 00:11 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Brand einer Tischlerei Einsatzort: Hinter der Bäke, Carum Fahrzeuge: GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 4 h 26 min | 22 | 08.02.2026 00:11 | DLK-Auswärts | Brand einer Tischlerei | Hinter der Bäke, Carum | GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 21 | 4 h 26 min | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 05.02.2026 09:48 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 3 min | 21 | 05.02.2026 09:48 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grünenmoor, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 3 min | |||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 03.02.2026 13:46 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Carportbrand Einsatzort: Mühlenkamp 1, Langförden Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 3 min | 20 | 03.02.2026 13:46 | FEU-2 | Carportbrand | Mühlenkamp 1, Langförden | Kein Ausrücken erforderlich | - | 3 min | |||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 02.02.2026 16:41 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 14 min | 19 | 02.02.2026 16:41 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta | HLF 20, DLK 23/12, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 12 | 14 min | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 02.02.2026 10:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister, Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 18 min | 18 | 02.02.2026 10:18 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grünenmoor, Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister, Kein Ausrücken erforderlich | 1 | 18 min | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 02.02.2026 08:52 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Belüftungsmaßnahmen nach Zimmerbrand Einsatzort: Lattweg, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 37 min | 17 | 02.02.2026 08:52 | FEU-1 | Belüftungsmaßnahmen nach Zimmerbrand | Lattweg, Vechta | GW-L2, HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 19 | 37 min | |||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 01.02.2026 18:17 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 41 min | 16 | 01.02.2026 18:17 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Marienstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 41 min | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 30.01.2026 16:40 Einsatzart: MANV-15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Massenanfall von Verletzten Einsatzort: Bundesstraße 69, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-2, ELW-1, RW-L Mannschaftsstärke: 42 Dauer: 1 h 20 min | 15 | 30.01.2026 16:40 | MANV-15 | Verkehrsunfall, Massenanfall von Verletzten | Bundesstraße 69, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, KdoW-2, ELW-1, RW-L | 42 | 1 h 20 min | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 27.01.2026 13:36 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Graf-von-Galen Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 34 Dauer: 37 min | 14 | 27.01.2026 13:36 | FEU-2 | Küchenbrand | Graf-von-Galen Straße, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 34 | 37 min | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 24.01.2026 15:38 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Keller auspumpen Einsatzort: Elbinger Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, RW-L Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 40 min | 13 | 24.01.2026 15:38 | TH | Keller auspumpen | Elbinger Straße, Vechta | GW-T, RW-L | 13 | 40 min | |||||||||
| Lfd.: 11 - 12 Datum: 23.01.2026 07:19 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Eisglätte im Stadtgebiet Einsatzort: Stadtgebiet Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, LF 20, RW-L, MTF-1 Mannschaftsstärke: 26 Dauer: 2 h 17 min | 11 - 12 | 23.01.2026 07:19 | TH | Eisglätte im Stadtgebiet | Stadtgebiet Vechta | GW-T, HLF 20, LF 20, RW-L, MTF-1 | 26 | 2 h 17 min | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 22.01.2026 05:59 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Unterstützung der FF Goldenstedt Einsatzort: Oldenburger Straße, Goldenstedt Fahrzeuge: GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 2 h 55 min | 10 | 22.01.2026 05:59 | DLK-Auswärts | Dachstuhlbrand, Unterstützung der FF Goldenstedt | Oldenburger Straße, Goldenstedt | GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 21 | 2 h 55 min | |||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 21.01.2026 17:39 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 7 min | 9 | 21.01.2026 17:39 | TH | Tür öffnen | Oyther Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 7 min | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 19.01.2026 19:03 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldenalage, Fehlalarm Einsatzort: Ravensberger Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 41 min | 8 | 19.01.2026 19:03 | BMA | Brandmeldenalage, Fehlalarm | Ravensberger Straße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 41 min | |||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 09.01.2026 08:13 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Stallbrand, Unterstützung der FF Lüsche Einsatzort: Tannenkamp, Lüsche Fahrzeuge: GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: Dauer: 1 h 51 min | 7 | 09.01.2026 08:13 | FEU-3 | Stallbrand, Unterstützung der FF Lüsche | Tannenkamp, Lüsche | GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, TLF 24/50 | 1 h 51 min | ||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 08.01.2026 21:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kopernikusstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 29 min | 6 | 08.01.2026 21:10 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kopernikusstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 12 | 29 min | |||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 01.01.2026 14:57 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Belüftungsmaßnahmen in Wohnung Einsatzort: Gildestraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, KdoW-2, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 25 min | 5 | 01.01.2026 14:57 | MTG-1 | Belüftungsmaßnahmen in Wohnung | Gildestraße, Vechta | HLF 20, KdoW-2, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 10 | 25 min | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.01.2026 01:04 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand am Gebäude Einsatzort: Antoniusstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 30 min | 4 | 01.01.2026 01:04 | FEU-1 | Mülltonnenbrand am Gebäude | Antoniusstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 30 min | |||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 01:00 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand von Feuerwerksresten Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 34 min | 3 | 01.01.2026 01:00 | FEU-1 | Brand von Feuerwerksresten | Große Straße, Vechta | TLF 24/50 | 3 | 34 min | |||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 00:33 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand von Feuerwerksresten Einsatzort: L848 Fahrzeuge: HLF 20, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 17 min | 2 | 01.01.2026 00:33 | FEU-1 | Brand von Feuerwerksresten | L848 | HLF 20, TLF 24/50 | 11 | 17 min | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 00:07 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 23 min | 1 | 01.01.2026 00:07 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta | HLF 20, DLK 23/12 | 11 | 23 min | |||||||||

