Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 258 Datum: 31.12.2022 23:59 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Str., Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 9 min | 258 | 31.12.2022 23:59 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Str., Vechta | HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister | 7 | 9 min | |||||||||
Lfd.: 257 Datum: 28.12.2022 13:05 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Allensteiner Str., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 35 min | 257 | 28.12.2022 13:05 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Allensteiner Str., Vechta | ELW-1, HLF-20 | 11 | 35 min | |||||||||
Lfd.: 256 Datum: 28.12.2022 02:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Alter Flugplatz, Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 35 min | 256 | 28.12.2022 02:10 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Alter Flugplatz, Vechta | HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 35 min | |||||||||
Lfd.: 255 Datum: 27.12.2022 22:35 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Kornstr., Vechta Fahrzeuge: LF 20, TLF 24/50, GW-L2, MTF-2, DLK-23/12, ELW-1, GW-T, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW stellv. Stadtbrandmeister, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 37 Dauer: | 255 | 27.12.2022 22:35 | FEU-3 | Wohnhausbrand | Kornstr., Vechta | LF 20, TLF 24/50, GW-L2, MTF-2, DLK-23/12, ELW-1, GW-T, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW stellv. Stadtbrandmeister, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister | 37 | ||||||||||
Lfd.: 254 Datum: 22.12.2022 07:36 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Kind in PKW eingeschlossen Einsatzort: Graf-Stauffenberg-Str., Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 54 min | 254 | 22.12.2022 07:36 | MTG-1 | Kind in PKW eingeschlossen | Graf-Stauffenberg-Str., Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 54 min | |||||||||
Lfd.: 253 Datum: 20.12.2022 12:45 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Schubertstr., Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 30 min | 253 | 20.12.2022 12:45 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Schubertstr., Vechta | HLF-20, PKW stellv. Stadtbrandmeister | 9 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 252 Datum: 14.12.2022 21:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenweg, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 26 min | 252 | 14.12.2022 21:04 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenweg, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich, PKW-Ortsbrandmeister | 1 | 26 min | |||||||||
Lfd.: 251 Datum: 14.12.2022 08:56 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Personenrettung mit Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Goldberger Str., Bakum Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 14 min | 251 | 14.12.2022 08:56 | DLK-Auswärts | Personenrettung mit Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst | Goldberger Str., Bakum | DLK 23/12, MTF-1 | 12 | 1 h 14 min | |||||||||
Lfd.: 250 Datum: 14.12.2022 01:05 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenweg, Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 35 min | 250 | 14.12.2022 01:05 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenweg, Vechta | HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 4 | 35 min | ||||||||||
Lfd.: 249 Datum: 13.12.2022 07:24 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenweg, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 36 min | 249 | 13.12.2022 07:24 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenweg, Vechta | HLF-20 | 8 | 36 min | |||||||||
Lfd.: 248 Datum: 12.12.2022 16:22 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Person droht zu springen Einsatzort: An der Gräfte, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 23 min | 248 | 12.12.2022 16:22 | MTG-1 | Person droht zu springen | An der Gräfte, Vechta | HLF 20, DLK 23/12, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 12 | 23 min | |||||||||
Lfd.: 247 Datum: 11.12.2022 01:51 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei nach Verkehrsunfall Einsatzort: Falkenrotter Str., Vechta Fahrzeuge: RW-L Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 2 h 14 min | 247 | 11.12.2022 01:51 | TH | Amtshilfe Polizei nach Verkehrsunfall | Falkenrotter Str., Vechta | RW-L | 6 | 2 h 14 min | |||||||||
Lfd.: 246 Datum: 07.12.2022 15:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Balzweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 35 min | 246 | 07.12.2022 15:10 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Balzweg, Vechta | HLF 20 | 8 | 35 min | |||||||||
Lfd.: 245 Datum: 07.12.2022 08:37 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Rudolf-Diesel-Str., Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 8 min | 245 | 07.12.2022 08:37 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Rudolf-Diesel-Str., Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | 8 | 8 min | |||||||||
Lfd.: 244 Datum: 02.12.2022 11:18 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand, Person in Wohnung Einsatzort: Sankt-Hubertus-Str., Vechta Fahrzeuge: LF 20, DLK-23/12, ELW-1, GW-T, HLF-20, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 42 min | 244 | 02.12.2022 11:18 | FEU-2 | Küchenbrand, Person in Wohnung | Sankt-Hubertus-Str., Vechta | LF 20, DLK-23/12, ELW-1, GW-T, HLF-20, PKW-Stadtbrandmeister | 23 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 243 Datum: 02.12.2022 10:18 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Fund Weltkriegsbombe Einsatzort: Bokerner Damm, Vechta Fahrzeuge: LF 20, RW-L, MTF-1, MTF-2, ELW-1, KdoW-2, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 4 h 12 min | 243 | 02.12.2022 10:18 | TH | Fund Weltkriegsbombe | Bokerner Damm, Vechta | LF 20, RW-L, MTF-1, MTF-2, ELW-1, KdoW-2, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister | 24 | 4 h 12 min | |||||||||
Lfd.: 242 Datum: 01.12.2022 10:05 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Dehlenkamp, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 1 h | 242 | 01.12.2022 10:05 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Dehlenkamp, Vechta | HLF 20 | 8 | 1 h | |||||||||
November | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 241 Datum: 30.11.2022 14:58 Einsatzart: Einsatzmeldung: Detonation Holzmühle Einsatzort: Norddöllen, Visbek Fahrzeuge: LF 20, GW-L2, DLK 23/12, ELW-1 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 5 h 2 min | 241 | 30.11.2022 14:58 | Detonation Holzmühle | Norddöllen, Visbek | LF 20, GW-L2, DLK 23/12, ELW-1 | 17 | 5 h 2 min | ||||||||||
Lfd.: 240 Datum: 30.11.2022 06:16 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz, Salzsäure ausgelaufen Einsatzort: Hörster Heide, Vörden Fahrzeuge: GW-L2, WLF-Kran, WLF, AB-Gefahrgut, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 8 h 34 min | 240 | 30.11.2022 06:16 | GS-Gefahrgut | Gefahrguteinsatz, Salzsäure ausgelaufen | Hörster Heide, Vörden | GW-L2, WLF-Kran, WLF, AB-Gefahrgut, AB-Rüst | 10 | 8 h 34 min | |||||||||
Lfd.: 239 Datum: 24.11.2022 11:35 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Marienstr., Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 15 min | 239 | 24.11.2022 11:35 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Marienstr., Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister | 1 | 15 min | |||||||||
Lfd.: 238 Datum: 22.11.2022 16:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzort: Bokerner Damm, Vechta Fahrzeuge: TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 45 min | 238 | 22.11.2022 16:30 | TH | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Bokerner Damm, Vechta | TLF 24/50 | 3 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 237 Datum: 22.11.2022 13:10 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Graskamp, Vechta Fahrzeuge: KdoW-2 Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 50 min | 237 | 22.11.2022 13:10 | TH | Gasgeruch | Graskamp, Vechta | KdoW-2 | 1 | 50 min | |||||||||
Lfd.: 236 Datum: 20.11.2022 05:31 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grafenhorststr., Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 36 min | 236 | 20.11.2022 05:31 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grafenhorststr., Vechta | HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 8 | 36 min | |||||||||
Lfd.: 235 Datum: 18.11.2022 08:58 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Lohner Str., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 48 min | 235 | 18.11.2022 08:58 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Lohner Str., Vechta | ELW-1, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 48 min | |||||||||
Lfd.: 234 Datum: 15.11.2022 20:24 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Immentun, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 26 min | 234 | 15.11.2022 20:24 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Immentun, Vechta | HLF-20 | 8 | 26 min | |||||||||
Lfd.: 233 Datum: 15.11.2022 17:36 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tierrettung, Katze im Baum Einsatzort: Jagdhornstr., Vechta Fahrzeuge: MTF-1, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 1 h 4 min | 233 | 15.11.2022 17:36 | MTG-1 | Tierrettung, Katze im Baum | Jagdhornstr., Vechta | MTF-1, DLK 23/12 | 3 | 1 h 4 min | |||||||||
Lfd.: 232 Datum: 14.11.2022 14:01 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat an Baum Einsatzort: Visbeker Damm, Bergstrup Fahrzeuge: LF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 39 min | 232 | 14.11.2022 14:01 | FEU-1 | Brennt Unrat an Baum | Visbeker Damm, Bergstrup | LF 20 | 8 | 39 min | |||||||||
Lfd.: 231 Datum: 12.11.2022 07:56 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenweg, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 34 min | 231 | 12.11.2022 07:56 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenweg, Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 34 min | |||||||||
Lfd.: 230 Datum: 11.11.2022 10:51 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Kötterweg, Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 39 min | 230 | 11.11.2022 10:51 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Kötterweg, Vechta | HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 39 min | |||||||||
Lfd.: 229 Datum: 10.11.2022 19:14 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Große Str., Vecha Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 31 min | 229 | 10.11.2022 19:14 | FEU-1 | Mülltonnenbrand | Große Str., Vecha | HLF-20 | 8 | 31 min | |||||||||
Lfd.: 228 Datum: 10.11.2022 01:40 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Personensuche nach Verkehrsunfall Einsatzort: Auf dem Engelken, Holtrup Fahrzeuge: MTF-1, PKW-Ortsbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 20 min | 228 | 10.11.2022 01:40 | MTG-2 | Personensuche nach Verkehrsunfall | Auf dem Engelken, Holtrup | MTF-1, PKW-Ortsbrandmeister, RW-L | 15 | 20 min | |||||||||
Lfd.: 227 Datum: 07.11.2022 18:43 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Finkenstr., Vechta Fahrzeuge: GW-T, RW-L Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 47 min | 227 | 07.11.2022 18:43 | TH | Ölspur | Finkenstr., Vechta | GW-T, RW-L | 7 | 47 min | |||||||||
Lfd.: 226 Datum: 05.11.2022 13:48 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand, Nachlöscharbeiten Einsatzort: Stukenborg, Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 42 min | 226 | 05.11.2022 13:48 | FEU-1 | Freiflächenbrand, Nachlöscharbeiten | Stukenborg, Vechta | HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister | 9 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 225 Datum: 02.11.2022 05:38 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Pickerskamp, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 42 min | 225 | 02.11.2022 05:38 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Pickerskamp, Vechta | HLF-20 | 8 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 224 Datum: 01.11.2022 17:17 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Große Str., Vecha Fahrzeuge: HLF-20, Kein Ausrücken erforderlich, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 8 min | 224 | 01.11.2022 17:17 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Große Str., Vecha | HLF-20, Kein Ausrücken erforderlich, PKW-Ortsbrandmeister | 7 | 8 min | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 223 Datum: 28.10.2022 12:52 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Graskamp, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 8 min | 223 | 28.10.2022 12:52 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Graskamp, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | 6 | 8 min | |||||||||
Lfd.: 222 Datum: 27.10.2022 14:41 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Vechtaer Marsch, Vechta Fahrzeuge: KdoW-2 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 19 min | 222 | 27.10.2022 14:41 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Vechtaer Marsch, Vechta | KdoW-2 | 9 | 19 min | |||||||||
Lfd.: 221 Datum: 25.10.2022 20:32 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Lüscher Str., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 43 min | 221 | 25.10.2022 20:32 | FEU-1 | PKW Brand | Lüscher Str., Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 220 Datum: 25.10.2022 08:39 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Personen eingeklemmt Einsatzort: Bundesstraße 69, Vechta Fahrzeuge: AB-Rüst, ELW-1, GW-T, HLF-20, KdoW-2, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L, WLF-Kran Mannschaftsstärke: 26 Dauer: 1 h 6 min | 220 | 25.10.2022 08:39 | MTG-2 | Verkehrsunfall, Personen eingeklemmt | Bundesstraße 69, Vechta | AB-Rüst, ELW-1, GW-T, HLF-20, KdoW-2, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L, WLF-Kran | 26 | 1 h 6 min | |||||||||
Lfd.: 219 Datum: 23.10.2022 13:59 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Rudolf-Diesel Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 46 min | 219 | 23.10.2022 13:59 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Rudolf-Diesel Straße, Vechta | HLF-20 | 8 | 46 min | |||||||||
Lfd.: 218 Datum: 21.10.2022 07:38 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Einsatzort: Telbraker Str., Vechta Fahrzeuge: AB-Rüst, ELW-1, GW-T, HLF-20, KdoW-2, RW-L, WLF-Kran Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 1 h 25 min | 218 | 21.10.2022 07:38 | MTG-2 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | Telbraker Str., Vechta | AB-Rüst, ELW-1, GW-T, HLF-20, KdoW-2, RW-L, WLF-Kran | 23 | 1 h 25 min | |||||||||
Lfd.: 217 Datum: 18.10.2022 23:47 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Falkenrotter Str., Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 28 min | 217 | 18.10.2022 23:47 | FEU-1 | Containerbrand | Falkenrotter Str., Vechta | HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 8 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 216 Datum: 18.10.2022 21:22 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Landwehrstr., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 43 min | 216 | 18.10.2022 21:22 | FEU-1 | Containerbrand | Landwehrstr., Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 215 Datum: 15.10.2022 09:00 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung Einsatzort: Apen Fahrzeuge: GW-T, GW-L2, WLF-Kran, MTF-1, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 3 h | 215 | 15.10.2022 09:00 | Übung | Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung | Apen | GW-T, GW-L2, WLF-Kran, MTF-1, AB-Rüst | 12 | 3 h | |||||||||
Lfd.: 214 Datum: 07.10.2022 13:01 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Personen eingeklemmt Einsatzort: Lüscher Str., Vechta Fahrzeuge: AB-Rüst, ELW-1, GW-T, HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, WLF-Kran Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 49 min | 214 | 07.10.2022 13:01 | MTG-2 | Verkehrsunfall, Personen eingeklemmt | Lüscher Str., Vechta | AB-Rüst, ELW-1, GW-T, HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, WLF-Kran | 24 | 49 min | |||||||||
Lfd.: 213 Datum: 07.10.2022 12:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kopernikusstr., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 20 min | 213 | 07.10.2022 12:30 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kopernikusstr., Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 20 min | |||||||||
Lfd.: 212 Datum: 05.10.2022 09:42 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tierrettung, Katze auf Dach Einsatzort: Windalle, Vechta Fahrzeuge: DLK-23/12, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 48 min | 212 | 05.10.2022 09:42 | TH | Tierrettung, Katze auf Dach | Windalle, Vechta | DLK-23/12, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 12 | 48 min | |||||||||
Lfd.: 211 Datum: 05.10.2022 06:49 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tierrettung, Katze auf Dach Einsatzort: Antoniusstr., Vechta Fahrzeuge: DLK-23/12, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 41 min | 211 | 05.10.2022 06:49 | TH | Tierrettung, Katze auf Dach | Antoniusstr., Vechta | DLK-23/12, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 4 | 41 min | |||||||||
Lfd.: 210 Datum: 04.10.2022 12:47 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenrotter Str., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 33 min | 210 | 04.10.2022 12:47 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenrotter Str., Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 33 min | |||||||||
September | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 209 Datum: 30.09.2022 20:41 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand an einer Tankstelle Einsatzort: Falkenrotter Str., Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW stellv. Stadtbrandmeister, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 49 min | 209 | 30.09.2022 20:41 | FEU-2 | Brand an einer Tankstelle | Falkenrotter Str., Vechta | HLF-20, PKW stellv. Stadtbrandmeister, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister | 12 | 49 min | |||||||||
Lfd.: 208 Datum: 30.09.2022 07:55 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kopernikusstr., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 35 min | 208 | 30.09.2022 07:55 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kopernikusstr., Vechta | ELW-1, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 35 min | |||||||||
Lfd.: 207 Datum: 29.09.2022 19:04 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: Bus gegen PKW, Alarmübung Einsatzort: Loher Str., Langförden Fahrzeuge: LF 20, TLF 16/25, MTF-1, AB-Rüst, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, WLF-Kran Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 2 h 26 min | 207 | 29.09.2022 19:04 | Übung | Bus gegen PKW, Alarmübung | Loher Str., Langförden | LF 20, TLF 16/25, MTF-1, AB-Rüst, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, WLF-Kran | 25 | 2 h 26 min | |||||||||
Lfd.: 206 Datum: 29.09.2022 13:29 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: DLK-23/12, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 31 min | 206 | 29.09.2022 13:29 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grünenmoor, Vechta | DLK-23/12, HLF-20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 11 | 31 min | |||||||||
Lfd.: 205 Datum: 25.09.2022 21:43 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung, Fehlalarm Einsatzort: Wintermarsch, Vechta Fahrzeuge: DLK-23/12, GW-T, HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister, TLF-16/25 Mannschaftsstärke: 28 Dauer: 27 min | 205 | 25.09.2022 21:43 | FEU-2 | Starke Rauchentwicklung, Fehlalarm | Wintermarsch, Vechta | DLK-23/12, GW-T, HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister, TLF-16/25 | 28 | 27 min | |||||||||
Lfd.: 204 Datum: 25.09.2022 17:38 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tierrettung, Pferd in Wassergraben gestürzt Einsatzort: Zum Brägeler Moor, Vechta Fahrzeuge: AB-Rüst, GW-T, PKW-Ortsbrandmeister, RW-L, WLF-Kran Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 22 min | 204 | 25.09.2022 17:38 | MTG-1 | Tierrettung, Pferd in Wassergraben gestürzt | Zum Brägeler Moor, Vechta | AB-Rüst, GW-T, PKW-Ortsbrandmeister, RW-L, WLF-Kran | 11 | 22 min | |||||||||
Lfd.: 203 Datum: 24.09.2022 22:39 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Waldhornstr., Vechta Fahrzeuge: HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 41 min | 203 | 24.09.2022 22:39 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Waldhornstr., Vechta | HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister | 9 | 41 min | |||||||||
Lfd.: 202 Datum: 24.09.2022 20:03 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Bei Middendorfs Hof, Vechta Fahrzeuge: DLK-23/12, HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister, TLF-16/25 Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 42 min | 202 | 24.09.2022 20:03 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung in Gebäude | Bei Middendorfs Hof, Vechta | DLK-23/12, HLF-20, PKW-Ortsbrandmeister, TLF-16/25 | 20 | 42 min | |||||||||
