Einsätze 2017
Januar | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2017 11:22 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Betriebsstoffe aufnehmen nach Verkehrsunfall Einsatzort: Kuhmarkt, Vechta Fahrzeuge: RW 2 Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 23 min | 1 | 01.01.2017 11:22 | TH | Betriebsstoffe aufnehmen nach Verkehrsunfall | Kuhmarkt, Vechta | RW 2 | 3 | 23 min | |||||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2017 13:45 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzort: Elbingerstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 10 min | 2 | 01.01.2017 13:45 | FEU-2 | Heimrauchmelder ausgelöst | Elbingerstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 23 | 10 min | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 06.01.2017 05:51 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person Einsatzort: Lohner Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW, GW-T Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 49 min | 3 | 06.01.2017 05:51 | MTG-2 | Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person | Lohner Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW, GW-T | 25 | 49 min | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 07.01.2017 08:17 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 28 min | 4 | 07.01.2017 08:17 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenrotter Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 5 Datum: 07.01.2017 14:38 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B69 Einsatzort: Diepholzer Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW, GW-T Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 52 min | 5 | 07.01.2017 14:38 | MTG-2 | Verkehrsunfall B69 | Diepholzer Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW, GW-T | 25 | 52 min | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 07.01.2017 22:49 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Personensuche im Heidesee Einsatzort: Heidesee, Holdorf Fahrzeuge: RW 2, MTF-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 2 h 51 min | 6 | 07.01.2017 22:49 | MTG-1 | Personensuche im Heidesee | Heidesee, Holdorf | RW 2, MTF-1 | 12 | 2 h 51 min | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 08.01.2017 09:13 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Personensuche Heidesee Einsatzort: Heidesee, Holdorf Fahrzeuge: RW 2, MTF-1 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 2 h 17 min | 7 | 08.01.2017 09:13 | MTG-1 | Personensuche Heidesee | Heidesee, Holdorf | RW 2, MTF-1 | 12 | 2 h 17 min | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 10.01.2017 16:07 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ast droht auf Gehweg zu stürzen Einsatzort: Antoniusstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 30 min | 8 | 10.01.2017 16:07 | TH | Ast droht auf Gehweg zu stürzen | Antoniusstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | 14 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 10.01.2017 23:32 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Achtern Diek, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 43 min | 9 | 10.01.2017 23:32 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung | Achtern Diek, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 23 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 12.01.2017 13:01 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Rastplatz BAB 1 Einsatzort: BAB 1, Dammer Berge Fahrzeuge: MTF-1, AB-Gefahrgut, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 39 min | 10 | 12.01.2017 13:01 | GS-Gefahrgut | Gefahrgutunfall Rastplatz BAB 1 | BAB 1, Dammer Berge | MTF-1, AB-Gefahrgut, AB-Rüst | 14 | 1 h 39 min | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 13.01.2017 06:28 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Theriesienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 22 min | 11 | 13.01.2017 06:28 | MTG-1 | Tür öffnen | Theriesienstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 22 min | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 13.01.2017 08:34 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ausästen von Bäumen nach Schneefall Einsatzort: Tannenweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 56 min | 12 | 13.01.2017 08:34 | TH | Ausästen von Bäumen nach Schneefall | Tannenweg, Vechta | HLF 20, DLK 23/12 | 11 | 1 h 56 min | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 16.01.2017 10:11 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 4 min | 13 | 16.01.2017 10:11 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 4 min | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 18.01.2017 12:50 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Waldhornstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 40 min | 14 | 18.01.2017 12:50 | FEU-2 | Küchenbrand | Waldhornstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 24 | 40 min | |||||||||
Lfd.: 15 Datum: 19.01.2017 12:14 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Lohne Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 56 min | 15 | 19.01.2017 12:14 | DLK-Auswärts | Personenrettung mittels Drehleiter | Lohne | DLK 23/12, TLF 16/25 | 11 | 56 min | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 20.01.2017 20:09 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Bestätigte Brandmeldeanlage Einsatzort: Grafenhorststraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 16 min | 16 | 20.01.2017 20:09 | FEU-1 | Bestätigte Brandmeldeanlage | Grafenhorststraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 16 min | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 23.01.2017 22:46 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ausleuchten nach Verkehrsunfall Einsatzort: Lattweg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, RW 2 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 52 min | 17 | 23.01.2017 22:46 | TH | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | Lattweg, Vechta | HLF 20, RW 2 | 11 | 52 min | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 25.01.2017 07:58 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Gestenkamp, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 32 min | 18 | 25.01.2017 07:58 | MTG-1 | Tür öffnen | Gestenkamp, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 10 | 32 min | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 27.01.2017 05:04 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Papierwagen brennt in Produktionshalle Einsatzort: Kopernikusstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 1 h 16 min | 19 | 27.01.2017 05:04 | FEU-2 | Papierwagen brennt in Produktionshalle | Kopernikusstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 23 | 1 h 16 min | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 30.01.2017 15:00 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Alter Ziegelhof, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 30 min | 20 | 30.01.2017 15:00 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Alter Ziegelhof, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 30 min | |||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 21 Datum: 03.02.2017 00:19 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 22 Dauer: 21 min | 21 | 03.02.2017 00:19 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung | Große Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 22 | 21 min | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 04.02.2017 20:24 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Habichtstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 36 min | 22 | 04.02.2017 20:24 | MTG-1 | Tür öffnen | Habichtstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 36 min | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 09.02.2017 11:17 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall B69 Einsatzort: B69, Längförden Fahrzeuge: ELW 1, RW 2, VRW, GW-T Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 28 min | 23 | 09.02.2017 11:17 | MTG-2 | Schwerer Verkehrsunfall B69 | B69, Längförden | ELW 1, RW 2, VRW, GW-T | 14 | 1 h 28 min | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 13.02.2017 09:08 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Ausgedehnter Zimmerbrand Einsatzort: Josefstraße, Lohne Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 49 min | 24 | 13.02.2017 09:08 | DLK-Auswärts | Ausgedehnter Zimmerbrand | Josefstraße, Lohne | DLK 23/12, TLF 16/25 | 11 | 1 h 49 min | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 18.02.2017 19:19 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ausleuchten nach Verkehrsunfall Einsatzort: B69, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 1 h 31 min | 25 | 18.02.2017 19:19 | TH | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | B69, Vechta | HLF 20 | 7 | 1 h 31 min | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 23.02.2017 16:57 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Diepholzer Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 22 min | 26 | 23.02.2017 16:57 | TH | Sturmschaden | Diepholzer Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 22 min | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 23.02.2017 21:35 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Bokerner Damm, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 25 min | 27 | 23.02.2017 21:35 | TH | Sturmschaden | Bokerner Damm, Vechta | HLF 20 | 8 | 25 min | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 23.02.2017 23:25 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Elsterstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 40 min | 28 | 23.02.2017 23:25 | TH | Sturmschaden | Elsterstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 40 min | |||||||||
Lfd.: 29 Datum: 24.02.2017 14:54 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: An der Propstei, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 51 min | 29 | 24.02.2017 14:54 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | An der Propstei, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 51 min | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 25.02.2017 09:50 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Alarmübung, Wasserunfall Einsatzort: Auf dem Hagen, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, RW 2, VRW, GW-T, WLF-Kran, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 30 Dauer: 55 min | 30 | 25.02.2017 09:50 | MTG-2 | Alarmübung, Wasserunfall | Auf dem Hagen, Vechta | ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, RW 2, VRW, GW-T, WLF-Kran, AB-Rüst | 30 | 55 min | |||||||||
Lfd.: 31 Datum: 25.02.2017 19:54 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Antoniusstraße, Vechta Fahrzeuge: RW 2 Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 26 min | 31 | 25.02.2017 19:54 | TH | Tierrettung | Antoniusstraße, Vechta | RW 2 | 2 | 26 min | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 26.02.2017 15:46 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 32 | 26.02.2017 15:46 | MTG-1 | Tür öffnen | Oldenburger Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 24 min | |||||||||
März | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 33 Datum: 02.03.2017 18:43 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Person in Fahrstuhl eingeschlossen Einsatzort: Kolpingstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 27 min | 33 | 02.03.2017 18:43 | TH | Person in Fahrstuhl eingeschlossen | Kolpingstraße, Vechta | HLF 20 | 7 | 27 min | |||||||||
Lfd.: 34 Datum: 05.03.2017 05:50 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Anemonenweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 18 Dauer: 50 min | 34 | 05.03.2017 05:50 | FEU-2 | Küchenbrand | Anemonenweg, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 18 | 50 min | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 06.03.2017 21:34 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grafenhorststraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 6 min | 35 | 06.03.2017 21:34 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grafenhorststraße, Vechta | HLF 20 | 6 | 6 min | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 12.03.2017 22:41 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Elisabethstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 36 | 12.03.2017 22:41 | MTG-1 | Tür öffnen | Elisabethstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 24 min | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 18.03.2017 22:21 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzort: Elmelager Straße, Bakum Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 34 min | 37 | 18.03.2017 22:21 | TH | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Elmelager Straße, Bakum | DLK 23/12, TLF 16/25 | 12 | 1 h 34 min | |||||||||
Lfd.: 38 Datum: 23.03.2017 05:52 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 43 min | 38 | 23.03.2017 05:52 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Marienstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 24.03.2017 22:13 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines Reklameschildes Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 2 min | 39 | 24.03.2017 22:13 | FEU-1 | Brand eines Reklameschildes | Theodor-Heuss-Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | 12 | 1 h 2 min | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 28.03.2017 10:59 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Siegeweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 16 min | 40 | 28.03.2017 10:59 | FEU-1 | Böschungsbrand | Siegeweg, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 11 | 1 h 16 min | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 28.03.2017 11:13 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grafenhorststraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1 Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 17 min | 41 | 28.03.2017 11:13 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grafenhorststraße, Vechta | ELW 1 | 4 | 17 min | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 30.03.2017 13:17 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 10 min | 42 | 30.03.2017 13:17 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Große Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 10 min | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 30.03.2017 22:39 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand eines Kompressors in einer Fabrikhalle Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 2 h 6 min | 43 | 30.03.2017 22:39 | FEU-2 | Brand eines Kompressors in einer Fabrikhalle | Theodor-Heuss-Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T | 27 | 2 h 6 min | |||||||||
April | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 44 Datum: 02.04.2017 07:56 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Feuer in Bäckerei Einsatzort: Bremer Tor, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, RW 2 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 1 h 49 min | 44 | 02.04.2017 07:56 | FEU-1 | Feuer in Bäckerei | Bremer Tor, Vechta | ELW 1, HLF 20, RW 2 | 13 | 1 h 49 min | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 10.04.2017 20:45 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Großer Moor- & Waldbrand in Steinfeld Einsatzort: B214, Steinfeld Fahrzeuge: RW 2, GW-T, GW-L2, Quad Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 5 h 25 min | 45 | 10.04.2017 20:45 | FEU-3 | Großer Moor- & Waldbrand in Steinfeld | B214, Steinfeld | RW 2, GW-T, GW-L2, Quad | 12 | 5 h 25 min | |||||||||
Lfd.: 46 Datum: 12.04.2017 23:25 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unterstützung Flächen- & Waldbrand Bühren Einsatzort: Penkhusenstraße, Bühren Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 2 h 50 min | 46 | 12.04.2017 23:25 | FEU-2 | Unterstützung Flächen- & Waldbrand Bühren | Penkhusenstraße, Bühren | ELW 1, TLF 16/25, TLF 24/50 | 12 | 2 h 50 min | |||||||||
Lfd.: 47 Datum: 15.04.2017 02:11 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Osterfeuer geriet vorzeitig in Brand Einsatzort: Hellms Damm, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 2 h 29 min | 47 | 15.04.2017 02:11 | FEU-1 | Osterfeuer geriet vorzeitig in Brand | Hellms Damm, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 9 | 2 h 29 min | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 16.04.2017 01:15 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Stukenborg, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 45 min | 48 | 16.04.2017 01:15 | MTG-1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stukenborg, Vechta | HLF 20 | 6 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 49 Datum: 18.04.2017 15:30 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Drosselstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 1 h 10 min | 49 | 18.04.2017 15:30 | FEU-2 | Zimmerbrand | Drosselstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T | 27 | 1 h 10 min | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 18.04.2017 23:57 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Am Bergkeller, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 h 33 min | 50 | 18.04.2017 23:57 | MTG-1 | Tür öffnen | Am Bergkeller, Vechta | HLF 20 | 8 | 24 h 33 min | |||||||||
Lfd.: 51 Datum: 20.04.2017 05:52 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Person zwischen Hauswand eingeklemmt Einsatzort: Im Kühl, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 28 min | 51 | 20.04.2017 05:52 | MTG-2 | Person zwischen Hauswand eingeklemmt | Im Kühl, Vechta | ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW | 17 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 20.04.2017 09:57 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Pater-Titus-Straße, Vechta Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 30 min | 52 | 20.04.2017 09:57 | TH | Tierrettung | Pater-Titus-Straße, Vechta | VRW | 1 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 22.04.2017 15:08 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer, Ünterstützung FF Bakum Einsatzort: Loher Straße, Bakum Fahrzeuge: WLF-Kran, WLF, MTF-1, AB-Gefahrgut, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 52 min | 53 | 22.04.2017 15:08 | GS-Gefahrgut | Öl auf Gewässer, Ünterstützung FF Bakum | Loher Straße, Bakum | WLF-Kran, WLF, MTF-1, AB-Gefahrgut, AB-Rüst | 12 | 1 h 52 min | |||||||||
Lfd.: 54 Datum: 24.04.2017 16:06 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Münsterstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 14 min | 54 | 24.04.2017 16:06 | MTG-1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Münsterstraße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 15 | 14 min | |||||||||
Lfd.: 55 Datum: 24.04.2017 16:22 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 3 min | 55 | 24.04.2017 16:22 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Theodor-Heuss-Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 12 | 3 min | |||||||||
Lfd.: 56 Datum: 25.04.2017 05:56 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Freileitung gestürzt Einsatzort: Moorkamp, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 2 h 4 min | 56 | 25.04.2017 05:56 | TH | Baum auf Freileitung gestürzt | Moorkamp, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | 13 | 2 h 4 min | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 25.04.2017 11:15 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Bestätigte Brandmeldeanlage Einsatzort: An der Propstei, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 45 min | 57 | 25.04.2017 11:15 | FEU-1 | Bestätigte Brandmeldeanlage | An der Propstei, Vechta | ELW 1, HLF 20 | 11 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 58 Datum: 26.04.2017 17:07 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Austritt von entzündbaren flüssigen Klebstoff Einsatzort: Dr.-Jürgen-Ulderup Platz, Damme Fahrzeuge: ELW 1, GW-T, GW-L2, WLF-Kran, WLF, MTF-1, MTF-2, AB-Gefahrgut, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 46 Dauer: 3 h 23 min | 58 | 26.04.2017 17:07 | GS-Gefahrgut | Austritt von entzündbaren flüssigen Klebstoff | Dr.-Jürgen-Ulderup Platz, Damme | ELW 1, GW-T, GW-L2, WLF-Kran, WLF, MTF-1, MTF-2, AB-Gefahrgut, AB-Rüst | 46 | 3 h 23 min | |||||||||
Lfd.: 59 Datum: 27.04.2017 20:34 Einsatzart: FEU-2Y Einsatzmeldung: Küchenbrand im 1. OG Einsatzort: Stukenborger Staße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T Mannschaftsstärke: 29 Dauer: 1 h 1 min | 59 | 27.04.2017 20:34 | FEU-2Y | Küchenbrand im 1. OG | Stukenborger Staße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T | 29 | 1 h 1 min | |||||||||
Lfd.: 60 Datum: 30.04.2017 21:23 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Bremer Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 1 h 7 min | 60 | 30.04.2017 21:23 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung | Bremer Straße, Vechta | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T | 27 | 1 h 7 min | |||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 61 Datum: 03.05.2017 18:51 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Botenkamp, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 22 min | 61 | 03.05.2017 18:51 | TH | Tierrettung | Botenkamp, Vechta | HLF 20 | 8 | 22 min | |||||||||
Lfd.: 62 Datum: 04.05.2017 05:53 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: B69, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 1 h 7 min | 62 | 04.05.2017 05:53 | FEU-1 | PKW-Brand | B69, Vechta | HLF 20 | 6 | 1 h 7 min | |||||||||
