Einsätze 2016
Januar | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2016 06:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Drehleiter zur Unterstützung beim Brand einer Lagerhalle Einsatzort: Goldenstedt-Bahnhof Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 18 Dauer: 2 h 45 min | 1 | 01.01.2016 06:30 | Drehleiter zur Unterstützung beim Brand einer Lagerhalle | Goldenstedt-Bahnhof | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50 | 18 | 2 h 45 min | ||||||||||
Lfd.: 2 Datum: 02.01.2016 14:19 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Telbraker Straße Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 1 h 11 min | 2 | 02.01.2016 14:19 | MTG-1 | Tür öffnen | Telbraker Straße | VRW | 2 | 1 h 11 min | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 03.01.2016 11:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Westmark Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 1 h 15 min | 3 | 03.01.2016 11:00 | TH | Baum auf Fahrbahn | Westmark | HLF 20 | 8 | 1 h 15 min | |||||||||
Lfd.: 4 Datum: 06.01.2016 10:57 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Langer Damm Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 13 min | 4 | 06.01.2016 10:57 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Langer Damm | 8 | 13 min | ||||||||||
Lfd.: 5 Datum: 09.01.2016 12:07 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Große Straße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 43 min | 5 | 09.01.2016 12:07 | FEU-1 | Küchenbrand | Große Straße | ELW 1, HLF 20 | 9 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 6 Datum: 09.01.2016 21:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 46 min | 6 | 09.01.2016 21:04 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße | HLF 20 | 7 | 46 min | |||||||||
Lfd.: 7 Datum: 10.01.2016 15:28 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Es brannte eine Mültonne an einem Geräteschuppen Einsatzort: Vechtaer Marsch Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 47 min | 7 | 10.01.2016 15:28 | FEU-1 | Es brannte eine Mültonne an einem Geräteschuppen | Vechtaer Marsch | ELW 1, HLF 20 | 12 | 47 min | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 12.01.2016 08:35 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung mit der DLK aus dem OG Einsatzort: Pillauer Straße Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 55 min | 8 | 12.01.2016 08:35 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung mit der DLK aus dem OG | Pillauer Straße | HLF 20, DLK 23/12 | 11 | 55 min | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 14.01.2016 08:42 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung mit der DLK aus dem OG Einsatzort: Hagener Straße Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 1 h 3 min | 9 | 14.01.2016 08:42 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung mit der DLK aus dem OG | Hagener Straße | HLF 20, DLK 23/12 | 12 | 1 h 3 min | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 14.01.2016 15:31 Einsatzart: Einsatzmeldung: Drehleiter zur Unterstützung nach Lutten Einsatzort: Wohnhausbrand Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 14 min | 10 | 14.01.2016 15:31 | Drehleiter zur Unterstützung nach Lutten | Wohnhausbrand | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 14 | 1 h 14 min | ||||||||||
Lfd.: 11 Datum: 16.01.2016 01:42 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Dornbusch Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 48 min | 11 | 16.01.2016 01:42 | MTG-1 | Tür öffnen | Dornbusch | HLF 20 | 7 | 48 min | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 16.01.2016 08:53 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Pagenstertweg Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 42 min | 12 | 16.01.2016 08:53 | TH | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Pagenstertweg | HLF 20, DLK 23/12 | 12 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 19.01.2016 14:26 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 34 min | 13 | 19.01.2016 14:26 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße | 8 | 34 min | ||||||||||
Lfd.: 14 Datum: 19.01.2016 15:38 Einsatzart: Einsatzmeldung: Unterstützung der FF Bakum mit der Drehleiter bei einem Scheunenbrand Einsatzort: Daren Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50 Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 1 h 47 min | 14 | 19.01.2016 15:38 | Unterstützung der FF Bakum mit der Drehleiter bei einem Scheunenbrand | Daren | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50 | 20 | 1 h 47 min | ||||||||||
Lfd.: 15 Datum: 20.01.2016 01:14 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Alter Ziegelhof Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 2 h 11 min | 15 | 20.01.2016 01:14 | TH | Wasserschaden | Alter Ziegelhof | 12 | 2 h 11 min | ||||||||||
Lfd.: 16 Datum: 23.01.2016 10:55 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, es brannte eine Plastikschüssel auf dem Herd, Belüftungsarbeiten durchfgeführt Einsatzort: Kiefernweg Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 55 min | 16 | 23.01.2016 10:55 | FEU-1 | Brandmeldeanlage, es brannte eine Plastikschüssel auf dem Herd, Belüftungsarbeiten durchfgeführt | Kiefernweg | HLF 20 | 9 | 55 min | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 23.01.2016 16:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Pariser Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 50 min | 17 | 23.01.2016 16:10 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Pariser Straße | HLF 20 | 9 | 50 min | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 25.01.2016 08:27 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kamps Rieden Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 18 min | 18 | 25.01.2016 08:27 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kamps Rieden | HLF 20 | 8 | 18 min | |||||||||
Lfd.: 19 Datum: 31.01.2016 07:56 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Essen in einem Backhofen angebrannt Einsatzort: Thomas von Aquin Strasse Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 23 Dauer: 49 min | 19 | 31.01.2016 07:56 | FEU-1 | Essen in einem Backhofen angebrannt | Thomas von Aquin Strasse | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 23 | 49 min | |||||||||
Lfd.: 20 Datum: 31.01.2016 17:23 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Es brennen Müllreste unter einem Fahrradstand Einsatzort: Mühlenstraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 22 min | 20 | 31.01.2016 17:23 | FEU-1 | Es brennen Müllreste unter einem Fahrradstand | Mühlenstraße | HLF 20 | 9 | 22 min | |||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 21 Datum: 04.02.2016 03:03 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst aus dem 1.OG mit der Drehleiter Einsatzort: Eichendorfweg Fahrzeuge: HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 47 min | 21 | 04.02.2016 03:03 | TH | Tragehilfe für den Rettungsdienst aus dem 1.OG mit der Drehleiter | Eichendorfweg | HLF 20, DLK 23/12 | 8 | 47 min | |||||||||
Lfd.: 22 Datum: 05.02.2016 16:36 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Pariser Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 34 min | 22 | 05.02.2016 16:36 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Pariser Straße | HLF 20 | 9 | 34 min | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 08.02.2016 07:53 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Drehleiter zur Unterstützung nach Lüsche Einsatzort: Feuer in einem Stall Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 1 h 7 min | 23 | 08.02.2016 07:53 | DLK-Auswärts | Drehleiter zur Unterstützung nach Lüsche | Feuer in einem Stall | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25 | 15 | 1 h 7 min | |||||||||
Lfd.: 24 Datum: 08.02.2016 23:25 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum liegt am Fahrbahnrand Einsatzort: Diepholzer Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 34 min | 24 | 08.02.2016 23:25 | TH | Baum liegt am Fahrbahnrand | Diepholzer Straße | HLF 20 | 8 | 34 min | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 09.02.2016 08:47 Einsatzart: Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall B69, Unterstützung der FF Langförden Einsatzort: Calveslage Fahrzeuge: ELW 1, RW 2, VRW Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 43 min | 25 | 09.02.2016 08:47 | Schwerer Verkehrsunfall B69, Unterstützung der FF Langförden | Calveslage | ELW 1, RW 2, VRW | 10 | 43 min | ||||||||||
Lfd.: 26 Datum: 09.02.2016 17:01 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grafenhorststraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 39 min | 26 | 09.02.2016 17:01 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grafenhorststraße | HLF 20 | 8 | 39 min | |||||||||
Lfd.: 27 Datum: 11.02.2016 17:27 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Oldenburger Straße Fahrzeuge: RW 2, GW-T Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 48 min | 27 | 11.02.2016 17:27 | TH | Ölspur | Oldenburger Straße | RW 2, GW-T | 9 | 48 min | |||||||||
Lfd.: 28 Datum: 19.02.2016 04:10 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, keine Person eingeklemmt, B69, Höhe Diepholzer Straße Einsatzort: Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW, GW-T Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 1 h 5 min | 28 | 19.02.2016 04:10 | MTG-2 | Verkehrsunfall, keine Person eingeklemmt, B69, Höhe Diepholzer Straße | ELW 1, HLF 20, RW 2, VRW, GW-T | 19 | 1 h 5 min | ||||||||||
Lfd.: 29 Datum: 22.02.2016 03:59 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzort: Stukenborger Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 41 min | 29 | 22.02.2016 03:59 | TH | Baum auf der Fahrbahn | Stukenborger Straße | HLF 20 | 8 | 41 min | |||||||||
Lfd.: 30 Datum: 25.02.2016 14:30 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Es brennt eine Filteranlage in Norddöllen Einsatzort: Unterstützung der FF Visbek mit der Drehleiter Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 30 min | 30 | 25.02.2016 14:30 | DLK-Auswärts | Es brennt eine Filteranlage in Norddöllen | Unterstützung der FF Visbek mit der Drehleiter | DLK 23/12, TLF 16/25 | 11 | 1 h 30 min | |||||||||
März | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 31 Datum: 04.03.2016 13:23 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung aus einem Kabelschacht einer Produktionshalle Einsatzort: Rudolf - Diesel - Straße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, VRW, MTF-1 Mannschaftsstärke: 22 Dauer: 1 h 2 min | 31 | 04.03.2016 13:23 | FEU-1 | Unklare Rauchentwicklung aus einem Kabelschacht einer Produktionshalle | Rudolf - Diesel - Straße | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, VRW, MTF-1 | 22 | 1 h 2 min | |||||||||
Lfd.: 32 Datum: 06.03.2016 13:03 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Marienstraße Fahrzeuge: ELW 1, RW 2, GW-T Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 57 min | 32 | 06.03.2016 13:03 | TH | Ölspur | Marienstraße | ELW 1, RW 2, GW-T | 9 | 57 min | |||||||||
Lfd.: 33 Datum: 07.03.2016 09:14 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz in Damme Einsatzort: Südring Fahrzeuge: GW-L2, WLF, MTF-1, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 1 h 46 min | 33 | 07.03.2016 09:14 | Gefahrguteinsatz in Damme | Südring | GW-L2, WLF, MTF-1, AB-Rüst | 16 | 1 h 46 min | ||||||||||
Lfd.: 34 Datum: 08.03.2016 16:04 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Klingenhagen Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 36 min | 34 | 08.03.2016 16:04 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Klingenhagen | HLF 20 | 9 | 36 min | |||||||||
Lfd.: 35 Datum: 10.03.2016 10:36 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Robert - Bosch - Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 34 min | 35 | 10.03.2016 10:36 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Robert - Bosch - Straße | HLF 20 | 8 | 34 min | |||||||||
Lfd.: 36 Datum: 12.03.2016 19:06 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Es brennt ein Altkleidercontainer Einsatzort: Diepholzer Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 49 min | 36 | 12.03.2016 19:06 | FEU-1 | Es brennt ein Altkleidercontainer | Diepholzer Straße | HLF 20 | 8 | 49 min | |||||||||
Lfd.: 37 Datum: 12.03.2016 21:55 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verdacht einer Rauchentwicklung, Fehlalarm Einsatzort: Marienstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 35 min | 37 | 12.03.2016 21:55 | Verdacht einer Rauchentwicklung, Fehlalarm | Marienstraße | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25, GW-T | 24 | 35 min | ||||||||||
Lfd.: 38 Datum: 14.03.2016 03:35 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Alter Flugplatz Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 50 min | 38 | 14.03.2016 03:35 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Alter Flugplatz | HLF 20 | 7 | 50 min | |||||||||
Lfd.: 39 Datum: 15.03.2016 17:33 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Klingenhagen Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 22 min | 39 | 15.03.2016 17:33 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Klingenhagen | VRW | 8 | 22 min | |||||||||
Lfd.: 40 Datum: 15.03.2016 22:00 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Klingenhagen Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 30 min | 40 | 15.03.2016 22:00 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Klingenhagen | VRW | 3 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 41 Datum: 16.03.2016 00:47 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Elisabethstraße Fahrzeuge: VRW Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 28 min | 41 | 16.03.2016 00:47 | MTG-1 | Tür öffnen | Elisabethstraße | VRW | 2 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 42 Datum: 17.03.2016 06:44 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Driverstraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 46 min | 42 | 17.03.2016 06:44 | MTG-1 | Tür öffnen | Driverstraße | HLF 20 | 8 | 46 min | |||||||||
Lfd.: 43 Datum: 24.03.2016 16:58 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur im Stadtgebiet Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20, RW 2, VRW, GW-T, MTF-1 Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 1 h 17 min | 43 | 24.03.2016 16:58 | TH | Ölspur im Stadtgebiet | HLF 20, RW 2, VRW, GW-T, MTF-1 | 21 | 1 h 17 min | ||||||||||
Lfd.: 44 Datum: 26.03.2016 12:12 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz, Ammoniak ausgetreten Einsatzort: Lohne Fahrzeuge: GW-L2, WLF, MTF-1, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 2 h 48 min | 44 | 26.03.2016 12:12 | Gefahrguteinsatz, Ammoniak ausgetreten | Lohne | GW-L2, WLF, MTF-1, AB-Rüst | 14 | 2 h 48 min | ||||||||||
Lfd.: 45 Datum: 27.03.2016 14:22 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kopernikus Str. Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 13 min | 45 | 27.03.2016 14:22 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kopernikus Str. | 8 | 13 min | ||||||||||
Lfd.: 46 Datum: 28.03.2016 13:26 Einsatzart: FEU-A4 Einsatzmeldung: Großbrand in Lohne – Produktionshallen der Firma Wiesenhof stehen in Flammen Einsatzort: Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW 2, GW-T, GW-L2, WLF, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst Mannschaftsstärke: 62 Dauer: 21 h 34 min | 46 | 28.03.2016 13:26 | FEU-A4 | Großbrand in Lohne – Produktionshallen der Firma Wiesenhof stehen in Flammen | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25, TLF 24/50, RW 2, GW-T, GW-L2, WLF, MTF-1, MTF-2, AB-Rüst | 62 | 21 h 34 min | ||||||||||
Lfd.: 47 Datum: 28.03.2016 20:07 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Friesenstraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 28 min | 47 | 28.03.2016 20:07 | TH | Ölspur | Friesenstraße | HLF 20 | 8 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 48 Datum: 29.03.2016 22:25 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen ausgelöst Einsatzort: Grafenhorststraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 50 min | 48 | 29.03.2016 22:25 | BMA | Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen ausgelöst | Grafenhorststraße | ELW 1, HLF 20 | 12 | 50 min | |||||||||
April | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 49 Datum: 01.04.2016 11:05 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Theodor Heuss Straße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 15 min | 49 | 01.04.2016 11:05 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Theodor Heuss Straße | HLF 20 | 8 | 15 min | |||||||||
Lfd.: 50 Datum: 03.04.2016 11:59 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Grafenhorststraße Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 31 min | 50 | 03.04.2016 11:59 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Grafenhorststraße | 8 | 31 min | |||||||||||
Lfd.: 51 Datum: 06.04.2016 21:54 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Baum auf der Fahrbahn Einsatzort: B69 Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 56 min | 51 | 06.04.2016 21:54 | TH | Baum auf der Fahrbahn | B69 | HLF 20 | 8 | 56 min | |||||||||
Lfd.: 52 Datum: 09.04.2016 18:56 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen ausgelöst Einsatzort: Grafenhorststraße Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 29 min | 52 | 09.04.2016 18:56 | BMA | Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen ausgelöst | Grafenhorststraße | HLF 20 | 7 | 29 min | |||||||||
Lfd.: 53 Datum: 09.04.2016 20:54 Einsatzart: Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd angebrannt Einsatzort: Antoniusstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 22 Dauer: 1 h 1 min | 53 | 09.04.2016 20:54 | Essen auf dem Herd angebrannt | Antoniusstraße | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 22 | 1 h 1 min | ||||||||||
Lfd.: 54 Datum: 12.04.2016 15:21 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wasserschaden in einem Keller Einsatzort: Vechtaer Marsch Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 39 min | 54 | 12.04.2016 15:21 | TH | Wasserschaden in einem Keller | Vechtaer Marsch | HLF 20 | 8 | 39 min | |||||||||
Lfd.: 55 Datum: 15.04.2016 04:34 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unterstützung der FF Lohne mit der Drehleiter bei einem Dachstuhlbrand Einsatzort: Bakumer Straße Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 1 h 41 min | 55 | 15.04.2016 04:34 | FEU-2 | Unterstützung der FF Lohne mit der Drehleiter bei einem Dachstuhlbrand | Bakumer Straße | ELW 1, DLK 23/12, TLF 16/25 | 15 | 1 h 41 min | |||||||||
Lfd.: 56 Datum: 15.04.2016 22:11 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Asternweg Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 56 | 15.04.2016 22:11 | TH | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Asternweg | HLF 20 | 8 | 24 min | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 19.04.2016 15:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: Klein Feuer, Kein Einsatz erforderlich Einsatzort: Polizei vor Ort Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 5 min | 57 | 19.04.2016 15:30 | Klein Feuer, Kein Einsatz erforderlich | Polizei vor Ort | 8 | 5 min | |||||||||||
Lfd.: 58 Datum: 19.04.2016 22:45 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kiefernweg Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 25 min | 58 | 19.04.2016 22:45 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kiefernweg | 8 | 25 min | ||||||||||
Lfd.: 59 Datum: 21.04.2016 06:33 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall beseitigt Einsatzort: Holzhausen / Hof to Aite Fahrzeuge: RW 2, GW-T Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 37 min | 59 | 21.04.2016 06:33 | TH | Ölspur nach Verkehrsunfall beseitigt | Holzhausen / Hof to Aite | RW 2, GW-T | 8 | 37 min | |||||||||
Lfd.: 60 Datum: 24.04.2016 00:58 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Person will vom Dach springen, Feuerwehr musste nicht mehr ausrücken Einsatzort: Große Straße Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 12 min | 60 | 24.04.2016 00:58 | TH | Person will vom Dach springen, Feuerwehr musste nicht mehr ausrücken | Große Straße | 8 | 12 min | ||||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 61 Datum: 01.05.2016 04:02 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen Einsatzort: Universitätsstrasse Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 43 min | 61 | 01.05.2016 04:02 | MTG-1 | Tür öffnen | Universitätsstrasse | HLF 20 | 6 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 62 Datum: 01.05.2016 11:15 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes, Person mit der Drehleiter aus dem 1.Obergeschoss gerettet Einsatzort: Buschkamp Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 50 min | 62 | 01.05.2016 11:15 | TH | Unterstützung des Rettungsdienstes, Person mit der Drehleiter aus dem 1.Obergeschoss gerettet | Buschkamp | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12 | 11 | 50 min | |||||||||
Lfd.: 63 Datum: 06.05.2016 07:30 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage durch unklare Rauchentwicklung in einem Serverraum ausgelöst Einsatzort: Driverstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 55 min | 63 | 06.05.2016 07:30 | FEU-1 | Brandmeldeanlage durch unklare Rauchentwicklung in einem Serverraum ausgelöst | Driverstraße | ELW 1, HLF 20 | 9 | 55 min | |||||||||
Lfd.: 64 Datum: 06.05.2016 19:28 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Es brannten zwei Mülltonnen an einer Garage Einsatzort: Vechtaer Marsch Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 Mannschaftsstärke: 22 Dauer: 27 min | 64 | 06.05.2016 19:28 | FEU-1 | Es brannten zwei Mülltonnen an einer Garage | Vechtaer Marsch | ELW 1, HLF 20, DLK 23/12, TLF 16/25 | 22 | 27 min | |||||||||
