WIR WAREN FÜR SIE IM EINSATZ !
Einsätze 2025
Oktober | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 195 Datum: 03.10.2025 11:02 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Alter Flugplatz, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 24 min | 195 | 03.10.2025 11:02 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Alter Flugplatz, Vechta | HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 9 | 24 min | |||||||||
Lfd.: 194 Datum: 02.10.2025 23:09 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Achtern Diek, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 28 min | 194 | 02.10.2025 23:09 | TH | Unterstützung Rettungsdienst | Achtern Diek, Vechta | HLF 20 | 8 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 193 Datum: 01.10.2025 13:48 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand in Kindergarten Einsatzort: Graskamp, Vechta Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW stellv. Stadtbrandmeister, HLF 10 LK-Vechta Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 35 min | 193 | 01.10.2025 13:48 | FEU-2 | Küchenbrand in Kindergarten | Graskamp, Vechta | DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW stellv. Stadtbrandmeister, HLF 10 LK-Vechta | 25 | 35 min | |||||||||
September | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 192 Datum: 28.09.2025 01:22 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Neuer Damm, Vechta Fahrzeuge: GW-T, TLF 24/50, FwA-Moor Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 1 h 43 min | 192 | 28.09.2025 01:22 | FEU-1 | Moorbrand | Neuer Damm, Vechta | GW-T, TLF 24/50, FwA-Moor | 8 | 1 h 43 min | |||||||||
Lfd.: 191 Datum: 27.09.2025 08:38 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür Öffnung, Person hinter Tür Einsatzort: Jagdhornstr., Vechta Fahrzeuge: PKW-Ortsbrandmeister, Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 22 min | 191 | 27.09.2025 08:38 | MTG-1 | Tür Öffnung, Person hinter Tür | Jagdhornstr., Vechta | PKW-Ortsbrandmeister, Kein Ausrücken erforderlich | 1 | 22 min | |||||||||
Lfd.: 190 Datum: 21.09.2025 22:08 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Lohner Str., Vechta Fahrzeuge: GW-T, ELW-1, RW-L Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 1 h 7 min | 190 | 21.09.2025 22:08 | TH | Verkehrsunfall | Lohner Str., Vechta | GW-T, ELW-1, RW-L | 16 | 1 h 7 min | |||||||||
Lfd.: 189 Datum: 21.09.2025 10:00 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 8 min | 189 | 21.09.2025 10:00 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oyther Straße, Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister | 1 | 8 min | |||||||||
Lfd.: 188 Datum: 15.09.2025 08:59 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 11 min | 188 | 15.09.2025 08:59 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Zitadelle, Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister, HLF-20 | 9 | 11 min | |||||||||
Lfd.: 187 Datum: 14.09.2025 19:29 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 31 min | 187 | 14.09.2025 19:29 | MTG-1 | Person im Aufzug eingeschlossen | Zitadelle, Vechta | HLF 20 | 8 | 31 min | |||||||||
Lfd.: 186 Datum: 13.09.2025 00:13 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brand eines Wohnmobils Einsatzort: Rieden, Vechta Fahrzeuge: GW-T, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 24/50, HLF-20 Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 48 min | 186 | 13.09.2025 00:13 | FEU-1 | Brand eines Wohnmobils | Rieden, Vechta | GW-T, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 24/50, HLF-20 | 16 | 48 min | |||||||||
Lfd.: 185 Datum: 12.09.2025 04:22 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brand auf Recyclinghof Einsatzort: Gutenbergstraße, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, MTF-2 Mannschaftsstärke: 40 Dauer: 2 h 38 min | 185 | 12.09.2025 04:22 | FEU-3 | Brand auf Recyclinghof | Gutenbergstraße, Vechta | GW-L2, GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister, RW-L, MTF-2 | 40 | 2 h 38 min | |||||||||
Lfd.: 184 Datum: 10.09.2025 22:30 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Gutenbergstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 20 min | 184 | 10.09.2025 22:30 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Gutenbergstraße, Vechta | HLF-20 | 8 | 20 min | |||||||||
Lfd.: 183 Datum: 07.09.2025 01:26 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand mehrerer Paletten Einsatzort: Stephansweg, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 42 min | 183 | 07.09.2025 01:26 | FEU-2 | Brand mehrerer Paletten | Stephansweg, Vechta | ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, HLF-20 | 15 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 182 Datum: 06.09.2025 00:12 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Zitadelle, Vechta Fahrzeuge: PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 54 min | 182 | 06.09.2025 00:12 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Zitadelle, Vechta | PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 | 9 | 54 min | |||||||||
Lfd.: 181 Datum: 04.09.2025 23:18 Einsatzart: Drohne Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, RW-L Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 1 h 13 min | 181 | 04.09.2025 23:18 | Drohne | Personensuche | Grünenmoor, Vechta | ELW-1, RW-L | 10 | 1 h 13 min | |||||||||
Lfd.: 180 Datum: 04.09.2025 13:27 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Heimrauchmelder augelöst Einsatzort: Stresemannstraße, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 15 min | 180 | 04.09.2025 13:27 | BMA | Heimrauchmelder augelöst | Stresemannstraße, Vechta | ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister, HLF-20 | 13 | 15 min | |||||||||
Lfd.: 179 Datum: 03.09.2025 10:55 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Bremer Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 32 min | 179 | 03.09.2025 10:55 | MTG-1 | Tragehilfe Rettungsdienst | Bremer Straße, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 32 min | |||||||||
Lfd.: 178 Datum: 02.09.2025 23:49 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Tannenweg, Vechta Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 24 Dauer: 25 min | 178 | 02.09.2025 23:49 | FEU-2 | Unklare Rauchentwicklung | Tannenweg, Vechta | DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 | 24 | 25 min | |||||||||
August | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 177 Datum: 31.08.2025 01:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Dieselspur Einsatzort: Ravensberger Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, ELW-1, RW-L Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 58 min | 177 | 31.08.2025 01:30 | TH | Dieselspur | Ravensberger Straße, Vechta | GW-T, ELW-1, RW-L | 14 | 58 min | |||||||||
Lfd.: 176 Datum: 29.08.2025 22:02 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Münster Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, KdoW 1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 51 min | 176 | 29.08.2025 22:02 | FEU-1 | PKW-Brand | Münster Straße, Vechta | GW-L2, KdoW 1, HLF-20 | 15 | 51 min | |||||||||
Lfd.: 175 Datum: 29.08.2025 17:17 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Rudolf Diesel Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 3 min | 175 | 29.08.2025 17:17 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Rudolf Diesel Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 3 min | |||||||||
Lfd.: 174 Datum: 29.08.2025 11:59 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Vechtaer Marsch, Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 11 min | 174 | 29.08.2025 11:59 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Vechtaer Marsch, Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister | 1 | 11 min | |||||||||
Lfd.: 173 Datum: 29.08.2025 07:26 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schwichteler Straße, Langförden Fahrzeuge: ELW-1, MTF-1, RW-L Mannschaftsstärke: 16 Dauer: 1 h 39 min | 173 | 29.08.2025 07:26 | MTG-2 | Verkehrsunfall | Schwichteler Straße, Langförden | ELW-1, MTF-1, RW-L | 16 | 1 h 39 min | |||||||||
Lfd.: 172 Datum: 27.08.2025 19:00 Einsatzart: Robotik Einsatzmeldung: Unterstützung bei Großbrand im Hamburger Hafen Einsatzort: Hamburger Hafen Fahrzeuge: MTF-2, Taktischer Einsatzroboter Wolf C1 Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 14 h 16 min | 172 | 27.08.2025 19:00 | Robotik | Unterstützung bei Großbrand im Hamburger Hafen | Hamburger Hafen | MTF-2, Taktischer Einsatzroboter Wolf C1 | 4 | 14 h 16 min | |||||||||
Lfd.: 171 Datum: 26.08.2025 16:47 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Fasanenstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 31 min | 171 | 26.08.2025 16:47 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Fasanenstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 13 | 31 min | |||||||||
Lfd.: 170 Datum: 23.08.2025 16:37 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: KdoW 1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 58 min | 170 | 23.08.2025 16:37 | FEU-1 | Moorbrand | Grünenmoor, Vechta | KdoW 1, HLF-20 | 9 | 58 min | |||||||||
Lfd.: 169 Datum: 22.08.2025 16:00 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 3 min | 169 | 22.08.2025 16:00 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 3 min | |||||||||
Lfd.: 168 Datum: 19.08.2025 08:53 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brand in Stallanlage Einsatzort: Oststraße, Lutten Fahrzeuge: GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 48 min | 168 | 19.08.2025 08:53 | FEU-3 | Brand in Stallanlage | Oststraße, Lutten | GW-L2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 21 | 48 min | |||||||||
Lfd.: 167 Datum: 18.08.2025 17:00 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Hilflose Person im Moor Einsatzort: Am Torfwerk, Drebber Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, PKW-Stadtbrandmeister, Quad Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 1 h 30 min | 167 | 18.08.2025 17:00 | MTG-1 | Hilflose Person im Moor | Am Torfwerk, Drebber | GW-L2, GW-T, PKW-Stadtbrandmeister, Quad | 10 | 1 h 30 min | |||||||||
Lfd.: 166 Datum: 17.08.2025 12:04 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 30 min | 166 | 17.08.2025 12:04 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Große Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 165 Datum: 16.08.2025 14:37 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand eines PV-Speichers Einsatzort: Feldstraße, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, GW-T, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 35 Dauer: 44 min | 165 | 16.08.2025 14:37 | FEU-2 | Brand eines PV-Speichers | Feldstraße, Vechta | GW-L2, GW-T, DLK 23/12, ELW-1, LF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW-Stadtbrandmeister, HLF-20 | 35 | 44 min | |||||||||
Lfd.: 164 Datum: 16.08.2025 09:13 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 3 min | 164 | 16.08.2025 09:13 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Oldenburger Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 3 min | |||||||||
Lfd.: 163 Datum: 14.08.2025 18:36 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kopernikusstraße, Vechta Fahrzeuge: KdoW 1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 17 min | 163 | 14.08.2025 18:36 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kopernikusstraße, Vechta | KdoW 1, HLF-20 | 9 | 17 min | |||||||||
Lfd.: 162 Datum: 06.08.2025 19:55 Einsatzart: MTG-GAS Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Einsatzort: Driverstraße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 58 min | 162 | 06.08.2025 19:55 | MTG-GAS | Unklarer Gasgeruch | Driverstraße, Vechta | GW-T, HLF 20, DLK 23/12, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, RW-L | 27 | 58 min | |||||||||
Lfd.: 161 Datum: 02.08.2025 11:35 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Entstehungsbrand Einsatzort: Falkenweg, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 21 min | 161 | 02.08.2025 11:35 | FEU-1 | Brandmeldeanlage, Entstehungsbrand | Falkenweg, Vechta | HLF-20 | 8 | 21 min | |||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
Lfd.: 160 Datum: 30.07.2025 07:44 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Zum Langenberg, Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 30 min | 160 | 30.07.2025 07:44 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Zum Langenberg, Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 30 min | |||||||||
Lfd.: 159 Datum: 27.07.2025 01:29 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Contrescarpe, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 1 h 6 min | 159 | 27.07.2025 01:29 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Contrescarpe, Vechta | HLF 20 | 8 | 1 h 6 min | |||||||||
Lfd.: 158 Datum: 26.07.2025 08:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 26 min | 158 | 26.07.2025 08:28 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | HLF-20 | 8 | 26 min | |||||||||
Lfd.: 157 Datum: 25.07.2025 12:35 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand von Unrat Einsatzort: Visbeker Damm, Langförden Fahrzeuge: ELW-1, LF 20, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 7 min | 157 | 25.07.2025 12:35 | FEU-2 | Brand von Unrat | Visbeker Damm, Langförden | ELW-1, LF 20, PKW-Stadtbrandmeister | 14 | 7 min | |||||||||
Lfd.: 156 Datum: 24.07.2025 11:43 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Gutenbergstraße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 3 min | 156 | 24.07.2025 11:43 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Gutenbergstraße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 3 min | |||||||||
Lfd.: 155 Datum: 20.07.2025 12:03 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Gutenbergstraße, Vechta Fahrzeuge: PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 5 min | 155 | 20.07.2025 12:03 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Gutenbergstraße, Vechta | PKW stellv. Ortsbrandmeister | 1 | 5 min | |||||||||
Lfd.: 154 Datum: 13.07.2025 17:22 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 14 min | 154 | 13.07.2025 17:22 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Marienstraße, Vechta | HLF 20, PKW-Ortsbrandmeister | 9 | 14 min | |||||||||
Lfd.: 153 Datum: 12.07.2025 23:07 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzort: Füchteler Straße, Vechta Fahrzeuge: PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 28 min | 153 | 12.07.2025 23:07 | BMA | Heimrauchmelder ausgelöst | Füchteler Straße, Vechta | PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 | 9 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 152 Datum: 12.07.2025 20:23 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Person im Schacht Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW-Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 24 min | 152 | 12.07.2025 20:23 | MTG-1 | Person im Schacht | Falkenrotter Straße, Vechta | HLF 20, PKW-Ortsbrandmeister | 10 | 24 min | |||||||||
Lfd.: 151 Datum: 11.07.2025 19:38 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Klingenhagen, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 28 min | 151 | 11.07.2025 19:38 | TH | Tierrettung | Klingenhagen, Vechta | HLF 20, PKW stellv. Ortsbrandmeister | 5 | 28 min | |||||||||
Lfd.: 150 Datum: 10.07.2025 19:14 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Dornierstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20, ELW-1 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 23 min | 150 | 10.07.2025 19:14 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Dornierstraße, Vechta | HLF 20, ELW-1 | 11 | 23 min | |||||||||
Lfd.: 149 Datum: 10.07.2025 16:55 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Goldenstedter Moor Fahrzeuge: GW-T, ELW-1, FwA-Moor, HLF-20, Quad Mannschaftsstärke: 18 Dauer: 2 h 18 min | 149 | 10.07.2025 16:55 | FEU-1 | Moorbrand | Goldenstedter Moor | GW-T, ELW-1, FwA-Moor, HLF-20, Quad | 18 | 2 h 18 min | |||||||||
Lfd.: 148 Datum: 10.07.2025 03:38 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Füchteler Straße, Vechta Fahrzeuge: GW-T, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 53 min | 148 | 10.07.2025 03:38 | FEU-1 | PKW-Brand | Füchteler Straße, Vechta | GW-T, ELW-1, PKW-Ortsbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, HLF-20 | 13 | 53 min | |||||||||
Lfd.: 147 Datum: 09.07.2025 12:48 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Rombergstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 42 min | 147 | 09.07.2025 12:48 | MTG-1 | Person im Aufzug eingeschlossen | Rombergstraße, Vechta | HLF 20 | 8 | 42 min | |||||||||
Lfd.: 146 Datum: 09.07.2025 02:55 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Hermann Ehlers Straße, Vechta Fahrzeuge: HLF 20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 45 min | 146 | 09.07.2025 02:55 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Hermann Ehlers Straße, Vechta | HLF 20 | 8 | 45 min | |||||||||
Lfd.: 145 Datum: 07.07.2025 17:54 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand im Waschraum Einsatzort: Am Sternbusch, Vechta Fahrzeuge: GW-L2, KdoW 1, DLK 23/12, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 Mannschaftsstärke: 27 Dauer: 1 h 37 min | 145 | 07.07.2025 17:54 | FEU-2 | Brand im Waschraum | Am Sternbusch, Vechta | GW-L2, KdoW 1, DLK 23/12, LF 20, PKW-Ortsbrandmeister, HLF-20 | 27 | 1 h 37 min | |||||||||
Lfd.: 144 Datum: 05.07.2025 03:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Alter Ziegelhof, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 41 min | 144 | 05.07.2025 03:28 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Alter Ziegelhof, Vechta | HLF-20 | 8 | 41 min | |||||||||
Lfd.: 143 Datum: 04.07.2025 12:11 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Strohbrand Einsatzort: Schulzemeyers Kirchweg, Langförden Fahrzeuge: GW-L2, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister Mannschaftsstärke: 22 Dauer: 43 min | 143 | 04.07.2025 12:11 | FEU-2 | Strohbrand | Schulzemeyers Kirchweg, Langförden | GW-L2, ELW-1, LF 20, TLF 24/50, PKW-Stadtbrandmeister | 22 | 43 min | |||||||||
Lfd.: 142 Datum: 04.07.2025 00:29 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Marienstraße, Vechta Fahrzeuge: HLF-20 Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 29 min | 142 | 04.07.2025 00:29 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Marienstraße, Vechta | HLF-20 | 8 | 29 min | |||||||||
Lfd.: 141 Datum: 03.07.2025 14:58 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Arbeitsunfall, Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ravensberger Str., Vechta Fahrzeuge: ELW-1, HLF-20 Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 26 min | 141 | 03.07.2025 14:58 | MTG-1 | Arbeitsunfall, Unterstützung Rettungsdienst | Ravensberger Str., Vechta | ELW-1, HLF-20 | 12 | 26 min | |||||||||
Lfd.: 140 Datum: 02.07.2025 19:48 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Sturmschaden, Unterstützung der FF-Visbek mit der DLK Einsatzort: Hogenbögen, Visbek Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 31 min | 140 | 02.07.2025 19:48 | DLK-Auswärts | Sturmschaden, Unterstützung der FF-Visbek mit der DLK | Hogenbögen, Visbek | DLK 23/12, LF 20 | 11 | 1 h 31 min | |||||||||
Lfd.: 139 Datum: 02.07.2025 19:44 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag in Gebäude Einsatzort: Oldenburger Str. Vechta Fahrzeuge: KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 36 min | 139 | 02.07.2025 19:44 | FEU-2 | Blitzeinschlag in Gebäude | Oldenburger Str. Vechta | KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, LF 20 | 17 | 36 min | |||||||||
Lfd.: 129 - 138 Datum: 02.07.2025 18:55 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: Stadtgebiet Vechta Fahrzeuge: GW-L2, HLF 20, KdoW 1, KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, TLF 24/50, RW-L Mannschaftsstärke: 45 Dauer: 2 h 37 min | 129 - 138 | 02.07.2025 18:55 | TH | Sturmschäden | Stadtgebiet Vechta | GW-L2, HLF 20, KdoW 1, KdoW-2, DLK 23/12, ELW-1, TLF 24/50, RW-L | 45 | 2 h 37 min | |||||||||
