Einsätze 2003
| Januar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2003 02:12 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Finkenstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 28 min | 1 | 01.01.2003 02:12 | FEU-1 | Containerbrand | Finkenstraße, Vechta | 8 | 28 min | ||||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2003 23:13 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 27 min | 2 | 01.01.2003 23:13 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | 8 | 27 min | ||||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 02.01.2003 22:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Forellenladung mit Frischwasser versorgt Einsatzort: St. Florian Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 20 min | 3 | 02.01.2003 22:00 | TH | Forellenladung mit Frischwasser versorgt | St. Florian Straße, Vechta | 3 | 20 min | ||||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 03.01.2003 09:03 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Thomas von Aquinstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 19 min | 4 | 03.01.2003 09:03 | TH | Tür öffnen, Person hinter Tür | Thomas von Aquinstraße, Vechta | 8 | 19 min | ||||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 04.01.2003 18:58 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: - Dauer: 4 min | 5 | 04.01.2003 18:58 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | - | 4 min | ||||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 07.01.2003 14:38 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Falkenrotterstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 23 min | 6 | 07.01.2003 14:38 | FEU-1 | Küchenbrand | Falkenrotterstraße, Vechta | 8 | 23 min | ||||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 09.01.2003 14:42 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Bremer Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 1 h 35 min | 7 | 09.01.2003 14:42 | FEU-2 | Schornsteinbrand | Bremer Straße, Vechta | 13 | 1 h 35 min | ||||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 11.01.2003 09:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Sägeeinsatz, Unterstützung mit der DLK Einsatzort: Goldenstedt Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 4 h 20 min | 8 | 11.01.2003 09:00 | TH | Sägeeinsatz, Unterstützung mit der DLK | Goldenstedt | 3 | 4 h 20 min | ||||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 11.01.2003 20:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Kapitelplatz, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 9 | 11.01.2003 20:28 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Kapitelplatz, Vechta | 8 | 24 min | ||||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 13.01.2003 11:56 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Schnepfenweg, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 26 min | 10 | 13.01.2003 11:56 | FEU-1 | PKW Brand | Schnepfenweg, Vechta | 7 | 26 min | ||||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 13.01.2003 19:30 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Theater Einsatzort: Metropol-Theater, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 3 h | 11 | 13.01.2003 19:30 | BW | Brandsicherheitswachdienst Theater | Metropol-Theater, Vechta | 4 | 3 h | ||||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 15.01.2003 12:03 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand LKW Einsatzort: Falkenrotterstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 19 min | 12 | 15.01.2003 12:03 | FEU-1 | Entstehungsbrand LKW | Falkenrotterstraße, Vechta | 10 | 19 min | ||||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 16.01.2003 19:45 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Konzert Einsatzort: Hochschule Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 3 h | 13 | 16.01.2003 19:45 | BW | Brandsicherheitswachdienst Konzert | Hochschule | 3 | 3 h | ||||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 16.01.2003 23:15 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Kronenstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 32 min | 14 | 16.01.2003 23:15 | TH | Tür öffnen, Person hinter Tür | Kronenstraße, Vechta | 9 | 32 min | ||||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 18.01.2003 16:11 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Keller auspumpen Einsatzort: Lehmkuhlenweg, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 58 min | 15 | 18.01.2003 16:11 | TH | Keller auspumpen | Lehmkuhlenweg, Vechta | 9 | 58 min | ||||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 19.01.2003 06:37 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Diesel tritt an Zapfsäule aus Einsatzort: Rudolf Diesel Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 1 h 33 min | 16 | 19.01.2003 06:37 | GS-Gefahrgut | Diesel tritt an Zapfsäule aus | Rudolf Diesel Straße, Vechta | 15 | 1 h 33 min | ||||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 21.01.2003 19:02 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Jagdhornstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 22 min | 17 | 21.01.2003 19:02 | FEU-1 | Containerbrand | Jagdhornstraße, Vechta | 3 | 22 min | ||||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 25.01.2003 12:25 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 55 min | 18 | 25.01.2003 12:25 | TH | Fahrbahnreinigung | 7 | 55 min | |||||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 25.01.2003 19:55 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung Einsatzort: Harme Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 6 min | 19 | 25.01.2003 19:55 | TH | Fahrbahnreinigung | Harme | 11 | 1 h 6 min | ||||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 31.01.2003 21:22 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Vechater Marsch, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 26 Dauer: 45 min | 20 | 31.01.2003 21:22 | FEU-2 | Küchenbrand | Vechater Marsch, Vechta | 26 | 45 min | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 08.02.2003 15:07 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person nach VU Einsatzort: B69, Langförden Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 42 min | 21 | 08.02.2003 15:07 | MTG-2 | Eingeklemmte Person nach VU | B69, Langförden | 10 | 42 min | ||||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 11.02.2003 23:54 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Große Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 30 min | 22 | 11.02.2003 23:54 | TH | Tür öffnen, Person hinter Tür | Große Straße, Vechta | 4 | 30 min | ||||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 14.02.2003 09:57 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Person in Maschine eingeklemmt Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 12 Dauer: 23 min | 23 | 14.02.2003 09:57 | MTG-2 | Person in Maschine eingeklemmt | Oldenburger Straße, Vechta | 12 | 23 min | ||||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 17.02.2003 17:36 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Scheunenbrand, Unterstützung FF Lüsche Einsatzort: Dorfstraße, Lüsche Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 1 h 54 min | 24 | 17.02.2003 17:36 | DLK-Auswärts | Scheunenbrand, Unterstützung FF Lüsche | Dorfstraße, Lüsche | 11 | 1 h 54 min | ||||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 17.02.2003 19:45 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst, Theater Einsatzort: Metropol Theater, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 2 h 30 min | 25 | 17.02.2003 19:45 | BW | Brandsicherheitswachdienst, Theater | Metropol Theater, Vechta | 4 | 2 h 30 min | ||||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 17.02.2003 20:58 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Unterstützung FF Goldenstedt Einsatzort: Huntestraße, Goldenstedt Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 30 min | 26 | 17.02.2003 20:58 | DLK-Auswärts | Gebäudebrand, Unterstützung FF Goldenstedt | Huntestraße, Goldenstedt | 11 | 30 min | ||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 22.02.2003 22:22 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Keller auspumpen Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 37 min | 27 | 22.02.2003 22:22 | TH | Keller auspumpen | Oldenburger Straße, Vechta | 8 | 37 min | ||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 05.03.2003 12:09 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 2 h 6 min | 28 | 05.03.2003 12:09 | TH | Fahrbahnreinigung | 3 | 2 h 6 min | |||||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 07.03.2003 08:07 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 18 min | 29 | 07.03.2003 08:07 | FEU-1 | PKW Brand | 11 | 18 min | |||||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 09.03.2003 11:19 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Tür öffnen, Person hinter Tür Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 19 min | 30 | 09.03.2003 11:19 | MTG-1 | Tür öffnen, Person hinter Tür | Oyther Straße, Vechta | 7 | 19 min | ||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 10.03.2003 19:45 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst, Theater Einsatzort: Metropol Theater, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 3 h | 31 | 10.03.2003 19:45 | BW | Brandsicherheitswachdienst, Theater | Metropol Theater, Vechta | 3 | 3 h | ||||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 11.03.2003 16:25 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: LKW-Bergung Einsatzort: Willohstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 41 min | 32 | 11.03.2003 16:25 | TH | LKW-Bergung | Willohstraße, Vechta | 3 | 41 min | ||||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 14.03.2003 10:40 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person nach VU Einsatzort: A1 Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 22 min | 33 | 14.03.2003 10:40 | MTG-2 | Eingeklemmte Person nach VU | A1 | 9 | 22 min | ||||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 14.03.2003 19:45 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst, Theater Einsatzort: Hochschule Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 2 h 45 min | 34 | 14.03.2003 19:45 | BW | Brandsicherheitswachdienst, Theater | Hochschule | 4 | 2 h 45 min | ||||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 15.03.2003 01:18 Einsatzart: FEU-4 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Gut Füchtel, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 32 Dauer: 6 h 1 min | 35 | 15.03.2003 01:18 | FEU-4 | Gebäudebrand | Gut Füchtel, Vechta | 32 | 6 h 1 min | ||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 16.03.2003 09:04 Einsatzart: DLK-Auswärts Einsatzmeldung: Schweinestallbrand Einsatzort: Bakum Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 15 Dauer: 35 min | 36 | 16.03.2003 09:04 | DLK-Auswärts | Schweinestallbrand | Bakum | 15 | 35 min | ||||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 16.03.2003 10:39 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Gut Füchtel, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 1 h 34 min | 37 | 16.03.2003 10:39 | FEU-1 | Kleinbrand | Gut Füchtel, Vechta | 4 | 1 h 34 min | ||||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 18.03.2003 13:18 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Stukenborg, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 2 h 5 min | 38 | 18.03.2003 13:18 | FEU-2 | Dachstuhlbrand | Stukenborg, Vechta | 25 | 2 h 5 min | ||||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 19.03.2003 14:16 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Oldenburger Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 17 Dauer: 19 min | 39 | 19.03.2003 14:16 | FEU-2 | Zimmerbrand | Oldenburger Straße, Vechta | 17 | 19 min | ||||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 24.03.2003 19:57 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rombergstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 10 Dauer: 45 min | 40 | 24.03.2003 19:57 | TH | Ölspur | Rombergstraße, Vechta | 10 | 45 min | ||||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 26.03.2003 19:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Stadion ausleuchten Einsatzort: Reiterwaldstadion, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 2 h 30 min | 41 | 26.03.2003 19:00 | TH | Stadion ausleuchten | Reiterwaldstadion, Vechta | 2 | 2 h 30 min | ||||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 27.03.2003 11:32 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: A1 Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 13 Dauer: 11 h 41 min | 42 | 27.03.2003 11:32 | GS-Gefahrgut | Gefahrguteinsatz | A1 | 13 | 11 h 41 min | ||||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 28.03.2003 11:16 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: Rombergstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 20 min | 43 | 28.03.2003 11:16 | FEU-1 | LKW Brand | Rombergstraße, Vechta | 19 | 20 min | ||||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 28.03.2003 11:37 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Holzabfälle brennen Einsatzort: Grenzweg, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 39 min | 44 | 28.03.2003 11:37 | FEU-2 | Holzabfälle brennen | Grenzweg, Vechta | 14 | 39 min | ||||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 29.03.2003 18:42 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Am Klappenhagen, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 25 Dauer: 18 min | 45 | 29.03.2003 18:42 | FEU-2 | Küchenbrand | Am Klappenhagen, Vechta | 25 | 18 min | ||||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 29.03.2003 19:26 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 14 min | 46 | 29.03.2003 19:26 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | 9 | 14 min | ||||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 31.03.2003 19:40 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst, Theater Einsatzort: Metropol Theater, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 2 h 50 min | 47 | 31.03.2003 19:40 | BW | Brandsicherheitsdienst, Theater | Metropol Theater, Vechta | 3 | 2 h 50 min | ||||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 03.04.2003 11:59 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ampelmast auf Bahngleis Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 24 min | 48 | 03.04.2003 11:59 | TH | Ampelmast auf Bahngleis | Falkenrotter Straße, Vechta | 5 | 24 min | ||||||||||
| Lfd.: 49 Datum: 04.04.2003 05:08 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnhaus Einsatzort: Graf von Galen Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 12 min | 49 | 04.04.2003 05:08 | TH | Wasserschaden in Wohnhaus | Graf von Galen Straße, Vechta | 8 | 12 min | ||||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 09.04.2003 13:08 Einsatzart: MTG-2 Einsatzmeldung: Personen eingeklemmt nach VU Einsatzort: A1 Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 1 h 18 min | 50 | 09.04.2003 13:08 | MTG-2 | Personen eingeklemmt nach VU | A1 | 9 | 1 h 18 min | ||||||||||
| Lfd.: 51 Datum: 11.04.2003 10:28 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung Einsatzort: Calveslage Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 1 h 23 min | 51 | 11.04.2003 10:28 | TH | Fahrbahnreinigung | Calveslage | 2 | 1 h 23 min | ||||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 11.04.2003 16:32 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Personenrettung von Dach Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 14 min | 52 | 11.04.2003 16:32 | MTG-1 | Personenrettung von Dach | Oyther Straße, Vechta | 5 | 14 min | ||||||||||
| Lfd.: 53 Datum: 11.04.2003 18:07 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Landwehrstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: - Dauer: 1 min | 53 | 11.04.2003 18:07 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Landwehrstraße, Vechta | - | 1 min | ||||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 12.04.2003 21:52 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Theresienstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 31 min | 54 | 12.04.2003 21:52 | FEU-1 | Containerbrand | Theresienstraße, Vechta | 3 | 31 min | ||||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 13.04.2003 07:55 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Theresienstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 42 min | 55 | 13.04.2003 07:55 | FEU-1 | Containerbrand | Theresienstraße, Vechta | 3 | 42 min | ||||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 14.04.2003 17:09 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Großübung Einsatzort: Rudolf Diesel Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 49 Dauer: 1 h 51 min | 56 | 14.04.2003 17:09 | FEU-3 | Großübung | Rudolf Diesel Straße, Vechta | 49 | 1 h 51 min | ||||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 16.04.2003 13:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Bewässerung von neuer Grünanlage Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 1 h | 57 | 16.04.2003 13:15 | Bewässerung von neuer Grünanlage | Falkenrotter Straße, Vechta | 2 | 1 h | |||||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 16.04.2003 20:50 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Jagdhornstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 28 min | 58 | 16.04.2003 20:50 | FEU-1 | Containerbrand | Jagdhornstraße, Vechta | 3 | 28 min | ||||||||||
| Lfd.: 59 Datum: 17.04.2003 18:05 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Moorbrand, Unterstützung FF Südlohne Einsatzort: Südlohne Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 1 h 4 min | 59 | 17.04.2003 18:05 | FEU-2 | Moorbrand, Unterstützung FF Südlohne | Südlohne | 3 | 1 h 4 min | ||||||||||
| Lfd.: 60 Datum: 19.04.2003 17:25 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Amsterdamer Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 22 min | 60 | 19.04.2003 17:25 | FEU-1 | Flächenbrand | Amsterdamer Straße, Vechta | 8 | 22 min | ||||||||||
| Lfd.: 61 Datum: 24.04.2003 07:53 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Lohner Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 25 min | 61 | 24.04.2003 07:53 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Lohner Straße, Vechta | 8 | 25 min | ||||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 28.04.2003 19:45 Einsatzart: BW Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst, Theater Einsatzort: Metropol Theater, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 2 h 30 min | 62 | 28.04.2003 19:45 | BW | Brandsicherheitswachdienst, Theater | Metropol Theater, Vechta | 3 | 2 h 30 min | ||||||||||
| Lfd.: 63 Datum: 29.04.2003 16:15 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Oyther Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 45 min | 63 | 29.04.2003 16:15 | FEU-2 | Zimmerbrand | Oyther Straße, Vechta | 21 | 45 min | ||||||||||
| Lfd.: 64 Datum: 30.04.2003 15:11 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Wintermarsch, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 24 min | 64 | 30.04.2003 15:11 | FEU-2 | Küchenbrand | Wintermarsch, Vechta | 20 | 24 min | ||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | Dauer | ||||||||||
| Lfd.: 65 Datum: 01.05.2003 23:16 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Ravensberger Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 24 min | 65 | 01.05.2003 23:16 | FEU-1 | Containerbrand | Ravensberger Straße, Vechta | 3 | 24 min | ||||||||||
| Lfd.: 66 Datum: 01.05.2003 23:51 Einsatzart: FEU-1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Im Kühl Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 15 min | 66 | 01.05.2003 23:51 | FEU-1 | Containerbrand | Im Kühl | 3 | 15 min | ||||||||||
| Lfd.: 67 Datum: 04.05.2003 10:27 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Katze im Baum Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 20 min | 67 | 04.05.2003 10:27 | TH | Katze im Baum | Falkenrotter Straße, Vechta | 2 | 20 min | ||||||||||
| Lfd.: 68 Datum: 09.05.2003 17:32 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 42 Dauer: 5 h 46 min | 68 | 09.05.2003 17:32 | FEU-3 | Moorbrand | Grünenmoor, Vechta | 42 | 5 h 46 min | ||||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 12.05.2003 03:28 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Stallbrand Einsatzort: Lohne Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 14 Dauer: 1 h 52 min | 69 | 12.05.2003 03:28 | FEU-2 | Stallbrand | Lohne | 14 | 1 h 52 min | ||||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 16.05.2003 10:40 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Küken eingeschlossen Einsatzort: Windallee, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 20 min | 70 | 16.05.2003 10:40 | TH | Küken eingeschlossen | Windallee, Vechta | 4 | 20 min | ||||||||||
| Lfd.: 71 Datum: 18.05.2003 02:07 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Brand im Flur Einsatzort: Burgstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 20 Dauer: 1 h 19 min | 71 | 18.05.2003 02:07 | FEU-2 | Brand im Flur | Burgstraße, Vechta | 20 | 1 h 19 min | ||||||||||
| Lfd.: 72 Datum: 18.05.2003 02:47 Einsatzart: FEU-2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Eschstraße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 1 h 5 min | 72 | 18.05.2003 02:47 | FEU-2 | Kellerbrand | Eschstraße, Vechta | 21 | 1 h 5 min | ||||||||||
| Lfd.: 73 Datum: 24.05.2003 14:13 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Fehlalarm Einsatzort: Falkenrotter Straße, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 24 min | 73 | 24.05.2003 14:13 | BMA | Brandmeldeanlage, Fehlalarm | Falkenrotter Straße, Vechta | 8 | 24 min | ||||||||||
| Lfd.: 74 Datum: 25.05.2003 12:09 Einsatzart: MTG-1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Lohner Straße, Vechta Fahrzeuge: Kein Ausrücken erforderlich Mannschaftsstärke: - Dauer: 4 min | 74 | 25.05.2003 12:09 | MTG-1 | Verkehrsunfall | Lohner Straße, Vechta | Kein Ausrücken erforderlich | - | 4 min | |||||||||
| Lfd.: 75 Datum: 25.05.2003 18:54 Einsatzart: FEU-3 Einsatzmeldung: Brand in Reithalle Einsatzort: Hasenweide, Vechta Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 55 Dauer: 6 h 16 min | 75 | 25.05.2003 18:54 | FEU-3 | Brand in Reithalle | Hasenweide, Vechta | 55 | 6 h 16 min | ||||||||||
| Lfd.: 76 Datum: 26.05.2003 09:38 Einsatzart: GS-Gefahrgut Einsatzmeldung: Einsatz für den Gefahrgutzug Einsatzort: Osnabrück Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: 21 Dauer: 11 h 17 min | 76 | 26.05.2003 09:38 | GS-Gefahrgut | Einsatz für den Gefahrgutzug | Osnabrück | 21 | 11 h 17 min | ||||||||||
